Spring Lid Type Multi Filter Bag Housing-KR
Product Code: Spring Lid Type Multi Filter Bag Housing-KR

Spring Lid Type Multi Filter Bag Housing-KR is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Bag Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.

Request a Quote for

Spring Lid Type Multi Filter Bag Housing-KR

Send us the details and we will get back to you.

  • Supporting Document (Optional)
  • Max. file size: 25 MB.
  • Hidden

Spring Lid Type Multi Filter Bag Housing-KR is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Bag Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.

KR 2 2 4 BB 3 10K E EA
Model Qty of Bags Bag Size Material Inlet & Outlet Inlet & Outlet Size Inlet & Outlet Type O-ring Exterior/ Interior Surface Finishing
KR 2~12 1-Bag No.1
2-Bag No.2
4 – 304

6 – 316

6L – 316L

SS – Side In&
Side Out

SB – Side In &
Bottom Out

BB – Bottom In &
Bottom Out

2-2″
221-2-1/2″
3-3″
4-4″
5-5″
6-6″
8-8″
10-10″
12-12″
150P – ANSI

10K – JSI

PN10 – DIN

C – CLAMP

PF – PTF

NF – NPTF

PM – PTM

NM – NPTM

E-EPDM

N-NBR

V-VITON

S-SILICON

TS – TEFLON+SILICON

A- ACID-Washing

E- Electrolyze

P- Polishing

S-Sand Blasting

 

Model Outlet Size Qty of Bags A m/m B m/m C m/m D m/m E m/m F(PCD) G M3/Hr Weight Volume
m/m m/m
KR2 3F 2 Ø406 1202 108 108 584 Ø516 Ø14 90 97kg 116L
KR2 4F 2 Ø406 1258 127 127 660 Ø516 Ø14 90 102kg 117L
KR3 3F 3 Ø508 1241 108 108 686 Ø618 Ø14 135 125kg 188L
KR3 4F 3 Ø508 1297 127 127 724 Ø618 Ø14 135 130kg 189L
KR4 3F 4 Ø560 1263 108 108 698 Ø704 Ø18 180 161kg 244L
KR4 4F 4 Ø560 1319 127 127 737 Ø704 Ø18 180 169kg 245L
KR4 6F 4 Ø600 1443 152 152 876 Ø744 Ø18 180 206kg 279L
KR5 3F 5 Ø560 1263 108 108 698 Ø704 Ø18 225 160kg 244L
KR5 4F 5 Ø560 1319 127 127 737 Ø704 Ø18 225 165kg 278L
KR5 6F 5 Ø600 1443 152 152 876 Ø744 Ø18 225 206kg 246L
KR6 3F 6 Ø600 1289 108 108 724 Ø744 Ø18 270 198kg 277L
KR6 4F 6 Ø600 1345 127 127 763 Ø744 Ø18 270 202kg 278L
KR6 6F 6 Ø600 1443 152 152 876 Ø744 Ø18 270 206kg 279L
KR7 3F 7 Ø762 1353 108 108 813 Ø962 Ø18 315 430kg 488L
KR7 4F 7 Ø762 1409 127 127 864 Ø962 Ø19 315 440kg 489L
KR7 6F 7 Ø762 1508 152 152 927 Ø962 Ø19 315 450kg 491L
KR7 8F 7 Ø762 1614 184 184 1047 Ø962 Ø19 315 440kg 493L
KR8 4F 8 Ø762 1409 127 127 864 Ø962 Ø19 360 450kg 489L
KR8 6F 8 Ø762 1508 152 152 927 Ø962 Ø19 360 450kg 491L
KR8 8F 8 Ø762 1614 184 184 1047 Ø962 Ø19 360 460kg 493L

Contact us for more information.

Contact us for more information.

Can't find what you're looking for?

Get in touch with us and we can help you find a solution.