Multi Filter Bag Housing (Bottom in & Bottom Out)-KM
Multi Filter Bag Housing (Bottom in & Bottom Out)-KM
Multi Filter Bag Housing (Bottom in & Bottom Out)-KM is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Bag Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.
Request a Quote for
Multi Filter Bag Housing (Bottom in & Bottom Out)-KM
Send us the details and we will get back to you.
Multi Filter Bag Housing (Bottom in & Bottom Out)-KM is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Bag Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.
| KM | 2 | 2 | 4 | BB | 3 | 10K | E | EA |
| Model | Qty of Bags | Bag Size | Material | Inlet & Outlet | Inlet & Outlet Size | Inlet & Outlet Type | O-ring | Exterior/ Interior Surface Finishing |
| KM | 2~12 | 1-Bag No.1 2-Bag No.2 |
4 – 304
6 – 316 6L – 316L |
BB – Bottom In & Bottom Out |
2-2″ 221-2-1/2″ 3-3″ 4-4″ 5-5″ 6-6″ 8-8″ 10-10″ 12-12″ |
150P – ANSI
10K – JSI PN10 – DIN C – CLAMP PF – PTF NF – NPTF PM – PTM NM – NPTM |
E-EPDM
N-NBR V-VITON S-SILICON TS – TEFLON+SILICON |
A- ACID-Washing
E- Electrolyze P- Polishing S-Sand Blasting
|
| Model | Outlet Size | Qty of Bags | A m/m | B m/m | C m/m | D m/m | E m/m | F(PCD) | G | M3/Hr | Weight | Volume |
| m/m | m/m | |||||||||||
| KM2 | 3F | 2 | Ø406 | 1422 | 108 | 108 | 584 | Ø516 | Ø14 | 90 | 97kg | 116L |
| KM2 | 4F | 2 | Ø406 | 1488 | 127 | 127 | 660 | Ø516 | Ø14 | 90 | 102kg | 117L |
| KM3 | 3F | 3 | Ø508 | 1471 | 108 | 108 | 686 | Ø618 | Ø14 | 135 | 125kg | 188L |
| KM3 | 4F | 3 | Ø508 | 1527 | 127 | 127 | 724 | Ø618 | Ø14 | 135 | 130kg | 189L |
| KM4 | 3F | 4 | Ø560 | 1493 | 108 | 108 | 698 | Ø704 | Ø18 | 180 | 161kg | 244L |
| KM4 | 4F | 4 | Ø560 | 1549 | 127 | 127 | 737 | Ø704 | Ø18 | 180 | 169kg | 245L |
| KM4 | 6F | 4 | Ø600 | 1673 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 180 | 206kg | 279L |
| KM5 | 3F | 5 | Ø560 | 1493 | 108 | 108 | 698 | Ø704 | Ø18 | 225 | 160kg | 244L |
| KM5 | 4F | 5 | Ø560 | 1549 | 127 | 127 | 737 | Ø704 | Ø18 | 225 | 165kg | 278L |
| KM5 | 6F | 5 | Ø600 | 1673 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 225 | 206kg | 246L |
| KM6 | 3F | 6 | Ø600 | 1519 | 108 | 108 | 734 | Ø744 | Ø18 | 270 | 198kg | 277L |
| KM6 | 4F | 6 | Ø600 | 1575 | 127 | 127 | 763 | Ø744 | Ø18 | 270 | 202kg | 278L |
| KM6 | 6F | 6 | Ø600 | 1673 | 152 | 152 | 876 | Ø744 | Ø18 | 270 | 206kg | 279L |
| KM7 | 3F | 7 | Ø762 | 1709 | 108 | 108 | 810 | Ø962 | Ø19 | 315 | 430kg | 488L |
| KM7 | 4F | 7 | Ø762 | 1765 | 127 | 127 | 864 | Ø962 | Ø19 | 315 | 440kg | 489L |
| KM7 | 6F | 7 | Ø762 | 1864 | 152 | 152 | 927 | Ø962 | Ø19 | 315 | 450kg | 491L |
| KM7 | 8F | 7 | Ø762 | 1970 | 184 | 184 | 1047 | Ø962 | Ø19 | 315 | 440kg | 493L |
| KM8 | 4F | 8 | Ø762 | 1765 | 127 | 127 | 864 | Ø962 | Ø19 | 315 | 450kg | 489L |
| KM8 | 6F | 8 | Ø762 | 1864 | 152 | 152 | 927 | Ø962 | Ø19 | 360 | 450kg | 491L |
| KM8 | 8F | 8 | Ø762 | 1970 | 184 | 184 | 1047 | Ø962 | Ø19 | 360 | 460kg | 493L |
| KM9 | 6F | 9 | Ø813 | 1885 | 152 | 152 | 1016 | Ø1013 | Ø19 | 360 | 520kg | 564L |
| KM9 | 8F | 9 | Ø813 | 1990 | 184 | 184 | 1016 | Ø1013 | Ø19 | 405 | 530kg | 566L |
| KM10 | 6F | 10 | Ø864 | 1905 | 152 | 152 | 1092 | Ø1064 | Ø19 | 405 | 590kg | 662L |
| KM10 | 8F | 10 | Ø864 | 2016 | 184 | 184 | 1067 | Ø1064 | Ø19 | 450 | 600kg | 664L |
| KM10 | 10F | 10 | Ø965 | 2161 | 216 | 216 | 1219 | Ø1165 | Ø19 | 450 | 715kg | 854L |
| KM12 | 8F | 12 | Ø965 | 2056 | 184 | 184 | 1130 | Ø1165 | Ø19 | 540 | 725kg | 852L |
| KM12 | 10F | 12 | Ø965 | 2161 | 216 | 216 | 1219 | Ø1165 | Ø19 | 540 | 735kg | 854L |
Contact us for more information.
Contact us for more information.
Can't find what you're looking for?
Get in touch with us and we can help you find a solution.
