Filtration Product Code Cross Reference Sheet
Are you looking for a particular Filter or Filtration Solution? Chances are we have a compatible filter that will meet your requirements.
Search below to find the product code or catalogue number relevant to your application.
Enter Keyword or Part Number
Then press enter for search results
Can't find what you're looking for?
Send us the details and we will get back to you.
PFA Cartridge
| Material | Length | OD | Micron/Abs | Connection | Gasket | FLTR-MS | Pall | Entegris | Parker | Graver | Darlly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE/PFA | 10" | 2.7" | 0.1um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG010106PV | MRF1UCF25EH1 | CTCVNXT100QOD | 33-18310-0015E | CTLO.1-10P3T | BTFO.1M10FN |
| PTFE/PFA | 10" | 2.7" | 0.22um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG010206PV | MRF1UCF25EH1 | CTCGNXT100QOD | 33-18310-0025E | CTLO.2-10P3T | BTFO.22M10FN |
| PTFE/PFA | 10" | 2.7" | 0.45um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG010456PV | MRF1UCFX25EH1 | CTCHNXT100QOD | 33-18310-0455E | CTLO.45-10P3T | BTFO.4SM10FN |
| PTFE/PFA | 10" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG010106PV | CTCANXT100QOD | 33-18310-0015E | CTLI-10P3T | BTFIMI0FN | |
| PTFE/PFA | 10" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG010506PV | CTCBNXT100QOD | ||||
| PTFE/PFA | 10" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG010506PV | CTCBNXT100QOD | ||||
| PTFE/PFA | 10" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG010506PV | CTCBNXT100QOD | ||||
| PTFE/PFA | 20" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG020106PV | MRF2UCF25EH1 | CTCVNXT200QOD | 33-18320-0015E | CTLO.1-20P3T | BTFO.1M20FN |
| PTFE/PFA | 20" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG020206PV | MRF2UCF25EH1 | CTCGNXT200QOD | 33-18320-0025E | CTLO.2-20P3T | BTFO.22M20FN |
| PTFE/PFA | 20" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG020456PV | MRF2UCFX25EH1 | CTCHNXT200QOD | 33-18320-0455E | CTLO.45-20P3T | BTFO.4SM20FN |
| PTFE/PFA | 20" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG0201006PV | CTCANXT200QOD | 33-18320-0015E | CTLI-20P3T | BTFIM20FN | |
| PTFE/PFA | 20" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG020506PV | CTCBNXT200QOD | ||||
| PTFE/PFA | 20" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG020506PV | CTCBNXT200QOD | ||||
| PTFE/PFA | 20" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | FLTR-CRAFG020506PV | CTCBNXT200QOD |
PTFE Pleated Cartridge
| aterial | Length | OD | Micron/Abs | Connection | Gasket | MS | Pall | Parker | 3M | Amazon | Graver | Cobetter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTFE | 10" | 2.7" | 0.1um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG010106S | ||||||
| PTFE | 10" | 2.7" | 0.22um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG010206S | AB1BFP47VH4 | 3460710-002-2-A | PFS020A01BA | 16TPB001207SA | TeffetC02-10P7S | HSLP002255F10S |
| PTFE | 10" | 2.7" | 0.45um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG010456S | 3460710-004-2-A | 16TPB002207SA | TeffetC02-10P7S | HSLP002255F10S | ||
| PTFE | 10" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0101005S | 3460710-010-3-A | 16TPB001907SA | TeffetC1-10P7S | HSLP005500S10S | ||
| PTFE | 10" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG010306S | ||||||
| PTFE | 10" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG010506S | ||||||
| PTFE | 10" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG010606S | ||||||
| PTFE | 20" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0201001S | ||||||
| PTFE | 20" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG020206S | 3460720-002-2-A | PFS020A02BA | 16TPB002207SA | TeffetC02-20P7S | HSLP002255F20S | |
| PTFE | 20" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG020456S | AB2FP47VH4 | 3460720-004-2-A | PFS020A02BA | 16TPB002307SA | TeffetC02-20P7S | HSLP002455F20S |
| PTFE | 20" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG020606S | 3460720-010-3-A | 16TPB002407SA | TeffetC1-20P7S | HSLP005500S20S | ||
| PTFE | 20" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0201005S | ||||||
| PTFE | 20" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0203065S | ||||||
| PTFE | 20" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0205065S | ||||||
| PTFE | 30" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0301001S | ||||||
| PTFE | 30" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG030206S | AB3BFP47VH4 | 3460730-002-2-A | PFS020A03BA | 16TPB003207SA | TeffetC02-30P7S | |
| PTFE | 30" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG030456S | 3460730-004-2-A | |||||
| PTFE | 30" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG030606S | 3460730-010-3-A | 16TPB003007SA | TeffetC1-30P7S | HSLP005500S30S | ||
| PTFE | 30" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0301005S | ||||||
| PTFE | 30" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0303065S | ||||||
| PTFE | 30" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0305065S | ||||||
| PTFE | 40" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0401001S | ||||||
| PTFE | 40" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG040206S | AB4BFP47VH4 | 3460740-002-2-A | PFS020A04BA | 16TPB004207SA | TeffetC02-40P7S | |
| PTFE | 40" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG040456S | 3460740-004-2-A | 16TPB004307SA | TeffetC02-40P7S | HSLP002455F40S | ||
| PTFE | 40" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG040606S | 3460740-010-3-A | 16TPB004407SA | TeffetC1-40P7S | HSLP005500S40S | ||
| PTFE | 40" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0401005S | ||||||
| PTFE | 40" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0403065S | ||||||
| PTFE | 40" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | CRPTFEG0405065S |
PES Pleated Cartridge
| al | Length | OD | Micron/Abs | Connection | Gasket | MS | Pall | Parker | 3M | Amazon | Graver | MS Price EXW China | Meissner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES | 10" | 2.7" | 0.1um | 226/Fin | Silicone | CRPESG010106S | 25100200216G | 16VDG001075SA | SMO1-1FSS | ||||
| PES | 10" | 2.7" | 0.22um | 226/Fin | Silicone | CRPESB010206S | AB1BFX7VH4 | 25100200216G | BLA020B01BA | 16VDG002075SA | ZTEC WB2-10P7S | SMO2-1FSS | |
| PES | 10" | 2.7" | 0.45um | 226/Fin | Silicone | CRPESB010456S | 25100200424G | BLA046B01BA | 16VDG004075SA | ZTEC WB4-10P7S | SMO4-1FSS | ||
| PES | 10" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB010106S | 25100201012G | BLA080B01BA | 16VDG001075SA | ZTEC WB12-10P7S | HSLP005500S10S | ||
| PES | 20" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB020106S | 25100200216G | BLA020B02BA | 16VDG001075SA | ZTEC WB2-20P7S | SMO1-2FSS | ||
| PES | 20" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB020206S | AB2BFX7VH4 | 25100200216G | BLA046B02BA | 16VDG002075SA | ZTEC WB4-20P7S | SMO2-2FSS | |
| PES | 20" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB020456S | AB3B58B7VH4 | 25100200424G | BLA046B03BA | 16VDG004075SA | ZTEC WB4-30P7S | SMO4-2FSS | |
| PES | 20" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB020606S | 25100201012G | BLA080B03BA | 16VDG001075SA | ZTEC WB12-20P7S | HSLP005500S20S | ||
| PES | 30" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB030106S | 25100300216G | BLA020B03BA | 16VDG001075SA | ZTEC WB2-30P7S | SMO1-3FSS | ||
| PES | 30" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB030206S | AB3BFX7VH4 | 25100300216G | BLA046B03BA | 16VDG002075SA | ZTEC WB4-30P7S | SMO2-3FSS | |
| PES | 30" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB030456S | AB3B58B7VH4 | 25100300424G | BLA046B04BA | 16VDG004095SA | ZTEC WB4-40P7S | SMO4-3FSS | |
| PES | 30" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB030606S | 25100301012G | BLA080B04BA | 16VDG001075SA | ZTEC WB12-30P7S | HSLP005500S30S | ||
| PES | 40" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB040106S | 25100400216G | BLA020B04BA | 16VDG001075SA | ZTEC WB2-40P7S | SMO1-4FSS | ||
| PES | 40" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB040206S | AB4BFX7VH4 | 25100400216G | BLA046B04BA | 16VDG002095SA | ZTEC WB4-40P7S | SMO2-4FSS | |
| PES | 40" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB040456S | AB4B58B7VH4 | 25100400424G | BLA046B04BA | 16VDG004095SA | ZTEC WB4-40P7S | SMO4-4FSS | |
| PES | 40" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPESB040606S | 25100401012G | BLA080B04BA | 16VDG001075SA | ZTEC WB12-40P7S | HSLP005500S40S |
High Flow Cartridge
| Material | Length | Micron | Gasket Material | Hardware | MS | Pall | Parker | 3M | Amazon | Cobetter | Filtersource | Entegris | MT-Filter | CSM | HORIZON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 20" | 1.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPOZOTOOEC | N/A | RCPOTO2OEPP | ISPPOOR20CEA | HFPPISOPPOIO0Z0EC | HFI-20E | SVHFOT2OE | HEPPOIOOZE | JHPOPI2HE | N/A | |
| PP | 20" | 3.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO20300EC | HFU620UY020H | RCPO3020EPP | ISPPO0320CEA | HFPPISOPPO30020EC | HF3-20E | SVHF0320E | N/A | JHPOP2SH2E | N/A | |
| PP | 20" | 5.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPOZOSOOEC | HFU620UYO4SH | RCPO4SZ0EPP | HR2OPPAOSC | ISPPO0S20CEA | HFPPISOPPOSOO20EC | HF5-206 | SVHFOS20E | HFPPOSOOZE | JHPOPASH2E | N/A |
| PP | 20" | 10.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO2OTO00EC | HFU620UY100H | RCPIOO20EPP | HFR2OPPATOC | ISPPO1020CEA | HFPPISOPPI00020EC | HFIO-20E | SVHFIOZOE | HFPPTOO02E | JHPOPTIH2E | N/A |
| PP | 20" | 20.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO202000EC | HFU620UY200H | RCP20020EPP | HFR20PPA20C | ISPPO2020CEA | HFPPISOPP200020EC | HF20-20E | SVHF2020E | HFPP2S5002E | JHPOP22H2E | N/A |
| PP | 20" | 30.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO203000EC | HFU620UvA00H | RCP4O02OERP | ISPPOAOZ0CEA | HFPPISOPP300020EC | HFA0-20E | SVHF4Q20E | N/A | JHPOPAAHE | N/A | |
| PP | 20" | 50.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO20S000EC | HFU620UY1000H | RCP9O020EPP | ISPPO5020CEA | HFPPISOPPS00020EC | HF60-20E | SVHF7020E | HFPP7S002E | JHPOP77H2E | N/A | |
| PP | 40" | 1.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO4OTO0EC | N/A | RCPOTOOEPP | ISPPOO140CEA | HFPPISOPPOIO040EC | HFI-40E | SVHFOT40E | HFPPOIOO4E | JHPOPIZH4E | N/A | |
| PP | 40" | 3.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO40300EC | HFU640UY020H | RCPO3040EPP | ISPPO0340CEA | HFPPISOPPO30040EC | HF3-40E | SVHF0340E | N/A | JHPOP25H4E | RFHPO3040E | |
| PP | 40" | 5.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO40S00EC | HFU640UY045H | RCPO4S540EPP | HFR4OPPA0SC | ISPPOOS40CEA | HFPPISOPPOSO040EC | HFS-40E | SVHFOS40E | HFPPOSOO4E | JHPOPASH4E | RFHPO4540E |
| PP | 40" | 10.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO401000EC | HFU640UY100H | RCP10040EPP | HFR4OPPAIOC | ISPPOIO40CEA | HFPPISOPP100040EC | HFIO-40E | SVHF1040E | HFPP10004E | JHPOPTIH4E | RFHP10040E |
| PP | 40" | 20.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO402000EC | HFU640UY200H | RCP20040EPP | HFR40PPA20C | ISPPO2040CEA | HFPPISOPP200040EC | HF20-40E | SVHF2040E | HFPP2S004E | JHPOP22H4E | RFHP20040E |
| PP | 40" | 30.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO403000EC | HFU640UY400H | RCP4O040EPP | ISPPO4040CEA | HFPPISOPP300040EC | HF40-40E | SVHF4Q40E | N/A | JHPOPA4H4E | RFHP4O040E | |
| PP | 40" | 50.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO40SO00EC | HFU640UY1000H | RCP9O040EPP | ISPPO5040CEA | HFPPISOPPSO0040EC | HF60-40E | SVHF5040E | JHPOPT7HAE | RFHP7O040E | ||
| PP | 60" | 1.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPOGO100EC | N/A | RCPOIO60EPP | ISPPOO160CEA | HFPPISOPPO10060EC | HF1-60E | SVHF0160E | HFPPO1006E | JHPOP12H6E | N/A | |
| PP | 60" | 3.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO60300EC | HFU660UY020H | RCPO3060EPP | ISPPOO360CEA | HFPPISOPPO30060EC | HF3-60E | SVHF0360E | N/A | JHPOP2SH6E | RFHPO3060E | |
| PP | 60" | 5.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPOGOSOOEC | HFU660UY045H | RCPO4S60EPP | HFR60PPAOSC | ISPPOOS60CEA | HFPPISOPPOSO060EC | HF5-60E | SVHFOS60E | HFPPOSOO6E | JHPOP4SH6E | RFHPO4S60E |
| PP | 60" | 10.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO601000EC | HFU660UY100H | RCPI0060EPP | HFR60PPA10C | ISPPOIO60CEA | HFPP1SOPP100060EC | HF10-60E | SVHFI060E | HFPP10006E | JHPOPTIH6E | RFHP10060E |
| PP | 60" | 20.0um | EPDM | PP Cage | CRHFPPO602000EC | HFU |
Melt Blown Cartridge
| Material | Length | OD | Micron | Connection | MS | Suez/GE | Parker | 3M | Amazon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 10" | 2.5" | 1.0um | DOE | CRMPP0010100 | PX1010X | MBN1M10 | RT01Y16U60NN | 04P0010NNA |
| PP | 10" | 2.5" | 3.0um | DOE | CRMPP0010300 | PX0310X | 04P00310NNA | ||
| PP | 10" | 2.5" | 5.0um | DOE | CRMPP0010500 | PX0510X | MBN5M10 | RT01B16U60NN | 04P00510NNA |
| PP | 10" | 2.5" | 10.0um | DOE | CRMPP0011000 | PX1010X | MBN10M10 | RT10C16U60NN | 04P01010NNA |
| PP | 10" | 2.5" | 20.0um | DOE | CRMPP0012000 | PX2010X | 04P02010NNA | ||
| PP | 10" | 2.5" | 30.0um | DOE | CRMPP0013000 | PX3010X | 04P03010NNA | ||
| PP | 10" | 2.5" | 50.0um | DOE | CRMPP0015000 | PX5010X | MBN50M10 | RT10L16U60NN | 04P05010NNA |
| PP | 20" | 2.5" | 1.0um | DOE | CRMPP0200100 | PX0120X | RT20Y16U60NN | 04P00120NNA | |
| PP | 20" | 2.5" | 3.0um | DOE | CRMPP0200300 | PX0320X | 04P00320NNA | ||
| PP | 20" | 2.5" | 5.0um | DOE | CRMPP0200500 | PX0520X | MBN5M20 | RT20B16U60NN | 04P00520NNA |
| PP | 20" | 2.5" | 10.0um | DOE | CRMPP0201000 | PX1020X | MBN10M20 | RT20C16U60NN | 04P01020NNA |
| PP | 20" | 2.5" | 20.0um | DOE | CRMPP0202000 | PX2020X | 04P02020NNA | ||
| PP | 20" | 2.5" | 30.0um | DOE | CRMPP0203000 | PX3020X | 04P03020NNA | ||
| PP | 20" | 2.5" | 50.0um | DOE | CRMPP0205000 | PX5020X | RT20L16U60NN | 04P05020NNA | |
| PP | 30" | 2.5" | 1.0um | DOE | CRMPP0300100 | PX0130X | MBN1M30 | RT30Y16U60NN | 04P00130NNA |
| PP | 30" | 2.5" | 3.0um | DOE | CRMPP0300300 | PX0330X | 04P00330NNA | ||
| PP | 30" | 2.5" | 5.0um | DOE | CRMPP0300500 | PX0530X | MBN5M30 | RT30B16U60NN | 04P00530NNA |
| PP | 30" | 2.5" | 10.0um | DOE | CRMPP0301000 | PX1030X | RT30C16U60NN | 04P01030NNA | |
| PP | 30" | 2.5" | 20.0um | DOE | CRMPP0302000 | PX2030X | 04P02030NNA | ||
| PP | 30" | 2.5" | 30.0um | DOE | CRMPP0303000 | PX3030X | 04P03030NNA | ||
| PP | 30" | 2.5" | 50.0um | DOE | CRMPP0305000 | PX5030X | MBN50M30 | RT30L16U60NN | 04P05030NNA |
| PP | 40" | 2.5" | 1.0um | DOE | CRMPP0400100 | PX0140X | RT40Y16U60NN | 04P00140NNA | |
| PP | 40" | 2.5" | 3.0um | DOE | CRMPP0400300 | PX0340X | 04P00340NNA | ||
| PP | 40" | 2.5" | 5.0um | DOE | CRMPP0400500 | PX0540X | MBN5M40 | RT40B16U60NN | 04P00540NNA |
| PP | 40" | 2.5" | 10.0um | DOE | CRMPP0401000 | PX1040X | MBN10M40 | RT40C16U60NN | 04P01040NNA |
| PP | 40" | 2.5" | 20.0um | DOE | CRMPP0402000 | PX2040X | 04P02040NNA | ||
| PP | 40" | 2.5" | 30.0um | DOE | CRMPP0403000 | PX3040X | 04P03040NNA | ||
| PP | 40" | 2.5" | 50.0um | DOE | CRMPP0405000 | PX5040X | RT40L16U60NN | 04P05040NNA |
PP Pleated Cartridge
| Material | Length | OD | Micron/Abs | Connection | Gasket | MS | Pall | Parker | 3M | Amazon | Graver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 10" | 2.7" | 0.1um | 226/Fin | Silicone | CRPPA010106S | |||||
| PP | 10" | 2.7" | 0.22um | 226/Fin | Silicone | CRPPA010206S | PTF0220USM7 | PPG020B01BA | 16PDG002097SA | PMA0.210P7S | |
| PP | 10" | 2.7" | 0.45um | 226/Fin | Silicone | CRPPA010456S | PTF0450USM7 | 22107100062 | PPG120B01BA | 16PDG004097SA | PMA0.4510P7S |
| PP | 10" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0101006S | PTF0480USM7 | 22107100122 | PPG120B01BA | 16PDG012097SA | PMA0.10P7S |
| PP | 10" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA030006S | PTF0310USM7 | 22107100252 | |||
| PP | 10" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0105006S | PTF0510USM7 | 22107100502 | PPG500B01BA | 16PDG050097SA | PMAS10P7S |
| PP | 10" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA070H106S | PTF0100USM7 | 22107101002 | PPG10CBO1BA | 16PDG100097SA | PMA10P7S |
| PP | 20" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0200106S | |||||
| PP | 20" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0200206S | PTF0220USM7 | PPG020B02BA | 16PDG002207SA | PMA0.220P7S | |
| PP | 20" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0200456S | PTF0450USM7 | 22107200062 | 16PDG004207SA | PMA0.4520P7S | |
| PP | 20" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0201006S | PTF0820USM7 | 22107200122 | PPG120B02BA | 16PDG012207SA | PMA120P7S |
| PP | 20" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0203006S | PTF320USM7 | 22107200252 | |||
| PP | 20" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0205006S | PTF520USM7 | 22107200502 | PPG500B02BA | 16PDG050207SA | PMAS20P7S |
| PP | 20" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA020H106S | PTF1020USM7 | 22107201002 | PPG10CBO2BA | 16PDG100207SA | PMA1020P7S |
| PP | 30" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0300106S | |||||
| PP | 30" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0300206S | PTF0230USM7 | PPG020B03BA | 16PDG002307SA | PMA0.230P7S | |
| PP | 30" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0300456S | PTF0453USM7 | 22107300062 | 16PDG004307SA | PMA0.4530P7S | |
| PP | 30" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0301006S | PTF0830USM7 | 22107300122 | PPG120B03BA | 16PDG012307SA | PMA130P7S |
| PP | 30" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0303006S | PTF330USM7 | 22107300252 | |||
| PP | 30" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0305006S | PTF530USM7 | 22107300502 | PPG500B03BA | 16PDG050307SA | PMAS30P7S |
| PP | 40" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0400106S | |||||
| PP | 40" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0400206S | PTF0240USM7 | PPG020B04BA | 16PDG002407SA | PMA0.240P7S | |
| PP | 40" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0400456S | PTF0454USM7 | 22107400062 | 16PDG004407SA | PMA0.4540P7S | |
| PP | 40" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0401006S | PTF0840USM7 | 22107400122 | PPG120B04BA | 16PDG012407SA | PMA140P7S |
| PP | 40" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0403006S | PTF0340USM7 | 22107400252 | |||
| PP | 40" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0405006S | PTF0540USM7 | 22107400502 | PPG500B04BA | 16PDG050407SA | PMAS40P7S |
| PP | 40" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA040H106S | PTF1040USM7 | 22107401002 | PPG10CBO1BA | 16PDG100407SA | PMA1040P7S |
String Wound Cartridge
| Material | Length | OD | Micron/Abs | Connection | Gasket | MS | Pall | Parker | 3M | Amazon | Graver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 10" | 2.7" | 0.1um | 226/Fin | Silicone | CRPPA010106S | |||||
| PP | 10" | 2.7" | 0.22um | 226/Fin | Silicone | CRPPA010206S | PTF0220USM7 | PPG020B01BA | 16PDG002097SA | PMA0.210P7S | |
| PP | 10" | 2.7" | 0.45um | 226/Fin | Silicone | CRPPA010456S | PTF0450USM7 | 22107100062 | PPG120B01BA | 16PDG004097SA | PMA0.4510P7S |
| PP | 10" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0101006S | PTF0480USM7 | 22107100122 | PPG120B01BA | 16PDG012097SA | PMA0.10P7S |
| PP | 10" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA030006S | PTF0310USM7 | 22107100252 | |||
| PP | 10" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0105006S | PTF0510USM7 | 22107100502 | PPG500B01BA | 16PDG050097SA | PMAS10P7S |
| PP | 10" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA070H106S | PTF0100USM7 | 22107101002 | PPG10CBO1BA | 16PDG100097SA | PMA10P7S |
| PP | 20" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0200106S | |||||
| PP | 20" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0200206S | PTF0220USM7 | PPG020B02BA | 16PDG002207SA | PMA0.220P7S | |
| PP | 20" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0200456S | PTF0450USM7 | 22107200062 | 16PDG004207SA | PMA0.4520P7S | |
| PP | 20" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0201006S | PTF0820USM7 | 22107200122 | PPG120B02BA | 16PDG012207SA | PMA120P7S |
| PP | 20" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0203006S | PTF320USM7 | 22107200252 | |||
| PP | 20" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0205006S | PTF520USM7 | 22107200502 | PPG500B02BA | 16PDG050207SA | PMAS20P7S |
| PP | 20" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA020H106S | PTF1020USM7 | 22107201002 | PPG10CBO2BA | 16PDG100207SA | PMA1020P7S |
| PP | 30" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0300106S | |||||
| PP | 30" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0300206S | PTF0230USM7 | PPG020B03BA | 16PDG002307SA | PMA0.230P7S | |
| PP | 30" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0300456S | PTF0453USM7 | 22107300062 | 16PDG004307SA | PMA0.4530P7S | |
| PP | 30" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0301006S | PTF0830USM7 | 22107300122 | PPG120B03BA | 16PDG012307SA | PMA130P7S |
| PP | 30" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0303006S | PTF330USM7 | 22107300252 | |||
| PP | 30" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0305006S | PTF530USM7 | 22107300502 | PPG500B03BA | 16PDG050307SA | PMAS30P7S |
| PP | 40" | 2.7" | 1.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0400106S | |||||
| PP | 40" | 2.7" | 3.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0400206S | PTF0240USM7 | PPG020B04BA | 16PDG002407SA | PMA0.240P7S | |
| PP | 40" | 2.7" | 5.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0400456S | PTF0454USM7 | 22107400062 | 16PDG004407SA | PMA0.4540P7S | |
| PP | 40" | 2.7" | 10.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0401006S | PTF0840USM7 | 22107400122 | PPG120B04BA | 16PDG012407SA | PMA140P7S |
| PP | 40" | 2.7" | 20.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0403006S | PTF0340USM7 | 22107400252 | |||
| PP | 40" | 2.7" | 30.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA0405006S | PTF0540USM7 | 22107400502 | PPG500B04BA | 16PDG050407SA | PMAS40P7S |
| PP | 40" | 2.7" | 50.0um | 226/Fin | Silicone | CRPPA040H106S | PTF1040USM7 | 22107401002 | PPG10CBO1BA | 16PDG100407SA | PMA1040P7S |
Can't find what you're looking for?
Send us the details and we will get back to you.