Filtration / Filter Product Code Cross Reference by Brand Name
Are you looking for a particular Filter or Filtration Solution? Chances are we have a compatible filter that will meet your requirements.
Search below to find the product code or catalogue number relevant to your application. The below list is Cross Referenced by Brand Name, if you would prefer Numeric Cross Reference please click below.
Enter Keyword or Part Number
Then press enter for search results
Can't find what you're looking for?
Send us the details and we will get back to you.
| Other Brand Name | Other Brand's Filter Element Catalog Nº | FLTR Catalog Nº or Product Reference | Element Style |
|---|---|---|---|
| Air Maze | 10DA-007 | 321-1718K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 10DA-307 | 323-3635-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 10DM-007 | 321-7316K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 10M-826 | 321-1927K200 | PVC Molded |
| Air Maze | 10NB-007 | 329-9976K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 121640-1 | 329-9782K200 | Panel Ele |
| Air Maze | 125127-1 | 329-9897 | Panel Elem |
| Air Maze | 125127-2 | 329-9896 | Panel Elem |
| Air Maze | 125127-3 | 329-9895K5 | Panel Elem |
| Air Maze | 125127-4 | 329-9894 | Panel Elem |
| Air Maze | 125127-5 | 329-9893 | Panel Elem |
| Air Maze | 125127-6 | 329-9892 | Panel Elem |
| Air Maze | 125127-7 | 329-9891 | Panel Elem |
| Air Maze | 125127-8 | 329-9890 | Panel Elem |
| Air Maze | 12M-826 | 326-6815K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 14M-826 | 326-6816K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 15DA-007 | 321-1719K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 15DA-307 | 323-3636-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 15DM-007 | 321-7317K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 15NB-007 | 329-9977K200 | Pvc molded |
| Air Maze | 18M-826 | 326-6817K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 1DA-007 | 321-1712K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 1DA-307 | 323-3632-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 1DM-007 | 321-7309K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 1NB-007 | 329-9969K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 200256- 4 | 321-2171 | Mist Elim. |
| Air Maze | 200256- 5 | 321-1890 | Mist Elim. |
| Air Maze | 200256- 6 | 321-1864 | Mist Elim. |
| Air Maze | 200256- 7 | 321-2172 | Mist Elim. |
| Air Maze | 200256- 8 | 321-1895 | Mist Elim. |
| Air Maze | 200256-13 | 321-2174 | Mist Elim. |
| Air Maze | 200256-14 | 321-1891 | Mist Elim. |
| Air Maze | 20DA-007 | 321-1720K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 20DA-307 | 323-3637-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 20DM-007 | 321-7318K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 20NB-007 | 329-9978K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 225M-826 | 326-6819K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 22M-826 | 326-6818K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 2DA-307 | 323-3633-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 2DM-007 | 321-7310K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 2NB-007 | 329-9970K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 30DA-007 | 321-1721K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 30DA-307 | 323-3638-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 30DM-007 | 321-7319K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 30M-826 | 326-6820K200 | Pvc Molded |
| Air Maze | 30NB-007 | 329-9979K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 3DA-007 | 321-1714K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 3DA-307 | 323-3627-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 3DM-007 | 321-7311K140 | PVC Molded |
| Air Maze | 3NB-007 | 329-9971K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 40DA-007 | 321-1722K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 40DA-307 | 323-3639-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 40DM-007 | 321-7320K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 44128 | 321-2230K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 4DA-007 | 321-1715K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 4DA-307 | 323-3634-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 4DM-007 | 321-7312K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 4NB-007 | 329-9972K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 50DA-007 | 321-1723K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 50DA-307 | 323-3640-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 50DM-007 | 321-7321K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 50NB-007 | 329-9981K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 5DA-007 | 321-1685K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 5DA-307 | 323-3605-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 5DM-007 | 321-7313K140 | PVC Molded |
| Air Maze | 5NB-007 | 329-9973K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 62DM-007 | 321-7322K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 62DS-007 | 321-1739K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 63DM-007 | 321-7323K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 63DS-007 | 321-1724K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 7DA-007 | 321-1716K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 7DA-307 | 323-3608-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 7DM-007 | 321-7314K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 7NB-007 | 329-9974K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 83DM-007 | 321-7324K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 83DS-007 | 321-1725K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 84DM-007 | 321-7325K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 84DS-007 | 321-1726K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 850-2G | 321-2799K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 8DA-007 | 321-1717K5 | PVC Molded |
| Air Maze | 8DA-307 | 323-3603-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | 8DM-007 | 321-7315K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 8M-826 | 326-6813K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 8NB-007 | 329-9975K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | 94DM-007 | 321-7326K140 | PVC Molded |
| Air Maze | 94DS-007 | 321-1727K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 95DM-007 | 321-7327K910 | PVC Molded |
| Air Maze | 95DS-007 | 321-1728K910 | PVC Molded |
| Air Maze | BOHDM-07 | 321-2705K910 | PVC Molded |
| Air Maze | BOHPM-07 | 321-3301K5 | PVC Molded |
| Air Maze | BW10-826 | 321-2882K200 | PVC Molded |
| Air Maze | BW12-826 | 326-6834K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | DA 1-826 pvc | 321-1712K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 3-826 pvc | 321-1714K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 5-307 | 323-3605-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA 5-826 orig | 324-4605WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA 5-826 pvc | 321-1685K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 6-307 | 323-3605-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA 6-826 orig | 324-4632WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA 6-826 pvc | 321-1685K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 7-307 | 323-3608-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA 7-826 orig | 324-4608WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA 7-826 pvc | 321-1716K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 8-307 | 323-3603-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA 8-826 orig | 324-4603WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA 8-826 pvc | 321-1774K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 18-307 | 323-3609-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA 18-826 pvc | 321-1537K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 22-307 | 323-3602-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA 22-826 | 324-4602WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA 22-826 pvc | 321-1769K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 30-826 pvc | 321-1350K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA 85-307 | 323-3606-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA105-307 | 323-3604-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA105-826 | 324-4604WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA105-826 pvc | 321-1484K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA125-307 | 323-3610-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA125-826 | 324-4610WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA125-826 pvc | 321-1431K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA145-307 | 323-3601-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA145-826 | 324-4601WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA145-826 pvc | 321-1496K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA185-307 | 323-3607-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA185-826 | 324-4607WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA185-826 pvc | 321-1538K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA225-307 | 323-3615-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA225-826 | 324-4615WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA225-826 pvc | 321-1947K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA225-826*2pvc | 321-1770K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA245-307 | 323-3616-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA245-826 | 324-4616WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA245-826*2pvc | 321-1765K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA285-307 | 323-3614-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA285-826 | 324-4614WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA285-826*2pvc | 321-1762K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA325-307 | 323-3617-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA325-826 | 324-4617WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA325-826*2pvc | 321-1773K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA365-307 | 323-3618-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | DA365-826 | 324-4618WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DA365-826*2pvc | 321-1775K5 | PVC Molded |
| Air Maze | DA85-826 | 324-4606WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | DM10M-826 | 321-1927K910 | PVC Molded |
| Air Maze | DM12M-826 | 321-1928K910 | PVC Molded |
| Air Maze | DM14M-826 | 321-1303K910 | PVC Molded |
| Air Maze | DM18M-826 | 321-1879K910 | PVC Molded |
| Air Maze | DM225-826 | 321-1998K910 | PVC Molded |
| Air Maze | DM22M-826 | 321-1929K910 | PVC Molded |
| Air Maze | DM8M-826 | 321-1926 | PVC Molded |
| Air Maze | ED02004DA | 321-1593K5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED03008DA | 321-1603K5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED04023DA | 321-1594WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED05006DA | 321-1483K5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED05009DA | 321-1604WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED05012DA | 321-1510WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED07010DA | 321-1477K5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED07013DA | 321-1595WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED11006DA | 321-1597WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED19001DA | 321-1600WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | ED19002DA | 321-1601WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | F140-07 | 321-2921K200 | PVC Molded |
| Air Maze | F250-07 | 321-2032K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | F850-07 | 321-2216K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | MDA105-307 | 323-3811-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA105-852 | 324-4665WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA125-307 | 323-3812-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA125-852 | 324-4666WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA145-307 | 323-3813-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA145-852 | 324-4667WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA18-307 | 323-3814-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA18-852 | 324-4662WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA185-307 | 323-3815-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA185-852 | 324-4668WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA22-307 | 323-3816-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA22-852 | 324-4669WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA225-307 | 323-3817-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA225-852 | 324-4670WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA245-307 | 323-3818-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA245-852 | 324-4671WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA285-307 | 323-3819-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA285-852 | 324-4672WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA325-307 | 323-3820-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA325-852 | 324-4673WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA365-307 | 323-3821-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA365-852 | 324-4674WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA8-307 | 323-3809-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA8-852 | 324-4663WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | MDA85-307 | 323-3810-90 | Pre-Filter |
| Air Maze | MDA85-852 | 324-4664WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Maze | S10DA-826 | 321-1957K5 | PVC Molded |
| Air Maze | S10GA | 329-9977K200 | Pvc molded |
| Air Maze | S20DA-826 | 321-1565WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | S20DM-07 | 321-1906K910 | PVC Molded |
| Air Maze | S30-07 old style | 321-1846K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | S30DA-826 | 321-1552WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | S40-07 | 321-1830K200 | Wire Mesh |
| Air Maze | S40DA-826 | 321-1536WK5 | PVC Molded |
| Air Maze | S40DM-007 | 321-1619K910 | PVC Molded |
| Air Maze | S50DA-826 | 321-1333K5 | PVC Molded |
| Air Maze | S50DM-07 | 321-1835K910 | PVC Molded |
| Air Refiner | AF2298 | 321-7327K910 | PVC Molded |
| Air Refiner | AF2879 | 321-7326K140 | PVC Molded |
| Air Refiner | ARM-145 | 324-4601WK5 | Acrdn&wrap; |
| Air Refiner | ARP- 79 | 321-7311K140 | PVC Molded |
| AIR REFINER | ARP-58 | 321-7315 | PVC Molded |
| Air Refiner | ARP-604F | 321-1565WK5 | PVC Molded |
| Airkon | 50#-####K5 | Yes-Call | |
| Airmaze | DA22-826 | 324-4602WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | C11-01 | 326-6815K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C12-01 | 326-6816K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C14-01 | 326-6818K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C15-01 | 326-6819K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C16-01 | 326-6820K200 | Pvc Molded |
| AIRSAN | C2-01 | 329-9969K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C3-01 | 329-9970K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C4-01 | 329-9971K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C5-01 | 329-9972K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C6-01 | 329-9973K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C7-01 | 329-9974K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C8-01 | 329-9975K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | C9-01 | 326-6813K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | CF 8-01 | 324-4603WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF12-01 | 324-4610WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF14-01 | 324-4601WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF18A-01 | 324-4607WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF22-01 | 324-4602WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF22A-01 | 324-4615WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF24-01 | 324-4616WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF32-01 | 324-4617WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CF36-01 | 324-4618WK5 | Acrdn&wrap; |
| AIRSAN | CS10-01 | 329-9977K200 | Pvc molded |
| AIRSAN | CS20-01 | 329-9978K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | CS30-01 | 329-9979K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | CS50-01 | 329-9981K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | CS8-01 | 329-9976K200 | Wire Mesh |
| AIRSAN | DD2-45 | 326-6833K90 | Panel Elem |
| AIRSAN | PF10 | 323-3604-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF12 | 323-3610-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF14 | 323-3601-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF18 | 323-3609-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF18A | 323-3607-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF22 | 323-3602-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF22A | 323-3615-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF24 | 323-3616-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF28 | 323-3614-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF32 | 323-3617-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF36 | 323-3618-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF8 | 323-3603-90 | Pre-Filter |
| AIRSAN | PF8A | 323-3606-90 | Pre-Filter |
| Allis- | 16-152-157-01-002 | 321-7311K140 | PVC Molded |
| Allis- | 16-630-021-01-061 | 324-4601WK5 | Acrdn&wrap; |
| Allis- | 16-630-021-060 | 324-4610WK5 | Acrdn&wrap; |
| Allis- | 16-630-025-105 | 326-6815K200 | Wire Mesh |
| Am. Air | XL-90 | 329-9927/ | |
| American | 78155P017 | 321-4507 | Pvc molded |
| American | 78155P019 | 321-4506 | Pvc molded |
| American | 78155P021 | 321-4508 | Pvc molded |
| Atlas Copco | 261280694 | 329-9421 | |
| Atlas Copco | 1030-1070 | 321-1973K5 | PVC Molded |
| Atlas Copco | 1503-0189 | 321-2065K910 | PVC Molded |
| Atlas Copco | 1619-1269 | 321-1974K5 | PVC Molded |
| Atlas Copco | 1621-0094-00 | 321-1920K5 | PVC Molded |
| Atlas Copco | 990500J5 | 324-4608WK5 | Acrdn&wrap; |
| Atlas Copco | ELM-30 | 321-1835K910 | PVC Molded |
| Atlas Copco | ELM-91 | 321-7325K910 | PVC Molded |
| Atlas Copco | ELM-92 | 321-7326K140 | PVC Molded |
| Atlas Copco | FLR-12 | 329-9973K200 | Wire Mesh |
| Atlas Copco | FLR-211 | 329-9971K200 | Wire Mesh |
| Atlas Copco | FLR-268 | 329-9974K200 | Wire Mesh |
| Atlas Copco | FLR-346 | 321-7324K910 | PVC Molded |
| Atlas Copco | FLR-89 | 321-1830K200 | Wire Mesh |
| Baldwin | PA 1916 | 321-7327 | PVC Molded |
| Baldwin | PA1875 | 321-7309K910 | PVC Molded |
| Baldwin | PA2374 | 321-2230K5 | PVC Molded |
| Baldwin | PA2475 + plate | 321-2003K5 | PVC Molded |
| Baldwin | R73730 | 321-3461K910 | PVC Molded |
| BALDWIN | PA2692 | 329-9754 | Panel |
| Buckeye | 74-451K5 | 320-0248K5 | Sewn End |
| Buckeye | 74-468K5 | 320-0194K5 | Sewn End |
| Bucyrus | 46-121-001 | 321-1685K5 | PVC Molded |
| Bucyrus | 46-121-002 | 323-3605-90 | Pre-Filter |
| Buffalo Forge | 85308644 | 326-6815K200 | Wire Mesh |
| Burgess- | 10500-186 | 329-9895K5 | Panel Elem |
| Burgess- | 10500-205 | 324-4637K5 | Slip-On mod. |
| CABCO | 1208 | 321-1986 | PVC Molded |
| CABCO | 1209 | 321-1987 | PVC Molded |
| Canadian Air | 1267-2 | 321-7327K910 | PVC Molded |
| Carrier | KH09AZ001 | 322-2525K5 | Epoxy Molded |
| Carrier | KH09AZ002 | 322-2533K5 | Epoxy Molded |
| Carrier | KH19YZ140 | 322-2517 | Epoxy Molded |
| Caterpillar-EP | 3-9818197 | 324-4616WK5 | Acrdn&wrap; |
| Champion | M1445 | 321-1663K5 | PVC Molded |
| Champion | P4224-A | 321-7325K910 | PVC Molded |
| Champion | P4401-A | 321-7326K140 | PVC Molded |
| Champion | P6044A | 321-1483WK5 | PVC Molded |
| Chicago | IFI38420F | 321-1705K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | 10-52M5 | 320-0241K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 10-52M5 pvc | 321-1999K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | 12-62M5 | 320-0142K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 14-74M5 | 320-0175K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 16-102M5 | 320-0172K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 16-120M5 | 320-0221K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 20-102M5 | 320-0247K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 20-180M5 | 320-0252K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 20-74M5 | 320-0219K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 24-128M5 | 320-0127K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | 4-07M5 | 321-1339K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | 4-17M5 | 321-1369K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | 6-13M5 | 321-1319K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | 8-40M5 | 321-1307K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | A10-22 | 324-4601WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A10-46 | 324-4607WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A14-54 | 324-4602WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A14-81 | 324-4615WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A16-100 | 324-4616WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A24-162 | 324-4617WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A28-190 | 324-4618WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A4-5 | 324-4603WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | A8-16 | 324-4610WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago CFM | AM16-3250 | 326-6818K200 | Wire Mesh |
| Chicago CFM | AM165-4000 | 326-6819K200 | Wire Mesh |
| Chicago CFM | AM25-6000 | 326-6820K200 | Pvc Molded |
| Chicago CFM | AM4-400 | 326-6813K200 | Wire Mesh |
| Chicago CFM | AM8-1000 | 326-6815K200 | Wire Mesh |
| Chicago CFM | AM85-1350 | 326-6816K200 | Wire Mesh |
| Chicago CFM | D.5-.4 | 321-1364HP5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D1-.2 | 321-1433HP5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D1-.4 | 321-1354K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D1-.7 | 321-1378HP5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D1-1 | 321-1387K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D1-1.5 | 321-1393K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D10-61 | 321-1357K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D14-98 | 321-1550K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D2-2.5 | 321-1405K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D2-3 | 321-1420K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D20-102 | 321-1442K105 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D23-118 | 321-1336K105 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D3-13 | 321-1423HP5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D3-6 | 321-1432K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D3-8 | 321-1396HP5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D3-9 | 321-1301K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D3-9.5 | 321-1407K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D4-11 | 321-1304K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D4-21 | 321-1356K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D4-5 | 321-1395K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D4-6 ->Pls Call | 321-1362HP5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D4-8.5 | 321-1329K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D6-25 | 321-1424K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D8-23 | 321-1418K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | D8-44 | 321-1402K5 | PVC Molded |
| Chicago CFM | DS.5-1 | 320-0174K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS10-50 | 320-0179K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS10-56 | 320-0179K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS10-60 | 320-0234K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS10-67 | 320-0218K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS12-89 | 320-0146K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS12-89 | 320-0146BK5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS14-113 | 320-0194BK5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS2-1.5 | 320-0167K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS20-102 | 320-0172K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS20-102 | 320-0172BK5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS20-112 | 320-0324K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS24-144 | 320-0204BK5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS5-19 | 320-0207K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS6-22 | 320-0177K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS6-24 | 320-0254K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS6-35 | 320-0153K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS6-36 | 320-0143BK5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS8-23 | 320-0143K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS8-24 | 320-0152K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS8-50 | 320-0227K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | DS8-57 | 320-0187K5 | Sewn End |
| Chicago CFM | PE-166 | 329-9925 | Panel Elem |
| Chicago CFM | PE-176 | 329-9926 | Panel Elem |
| Chicago Pneu | 101-PS1701 | 326-6813K200 | Wire Mesh |
| Chicago Pneu | 103-PS1701 | 326-6815K200 | Wire Mesh |
| Chicago Pneu | 104-PS1701 | 326-6816K200 | Wire Mesh |
| Chicago Pneu | 106-PS1701 | 326-6818K200 | Wire Mesh |
| Chicago Pneu | 107-PS1701 | 326-6819K200 | Wire Mesh |
| Chicago Pneu | 108-PS1701 | 326-6820K200 | Pvc Molded |
| Chicago Pneu | 20-PS-4641 | 321-1835K910 | PVC Molded |
| Chicago Pneu | 250-74000 | 324-4601WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago Pneu | 52-541211 | 321-7326K140 | PVC Molded |
| Chicago Pneu | 55-PS-1860 | 324-4601WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago Pneu | 56-PS-5908 | 321-7327K910 | PVC Molded |
| Chicago Pneu | 5748-050000 | 324-4610WK5 | Acrdn&wrap; |
| Chicago Pneu | 5978-050000 | 326-6813K200 | Wire Mesh |
| Cmplt. Filt. | 50#-####K5 | Yes-Call | |
| Compair | 51186 | 321-7324K910 | PVC Molded |
| Compair | 53536 | 321-1510WK5 | PVC Molded |
| Compair | 54051 | 321-7327K910 | PVC Molded |
| Compair | 76701 | 321-1594WK5 | PVC Molded |
| Consler | 10027K5 | 321-1590K5 | PVC Molded |
| Consler | 10170 | 322-2533K5 | Epoxy Molded |
| Consler | 10184K5 | 321-1349K5 | PVC Molded |
| Consler | 10185K5 | 321-1368K5 | PVC Molded |
| Consler | 10186K5 | 321-1444K5 | PVC Molded |
| Consler | 10187K5 | 321-1411K5 | PVC Molded |
| Consler | 10188K5 | 321-1437K5 | PVC Molded |
| Consler | 10189K5 | 321-1339K5 | PVC Molded |
| Consler | 10190-307 | 323-3611-90 | Pre-Filter |
| Consler | 10190K5 | 321-1319K5 | PVC Molded |
| Consler | 10191K5 | 321-1307K5 | PVC Molded |
| Consler | 10193K5 | 321-1313K5 | PVC Molded |
| Consler | 10195K5 | 321-1391K5 | PVC Molded |
| Consler | 10196K5 | 321-1438K5 | PVC Molded |
| Consler | 10197K5 | 321-1403K5 | PVC Molded |
| Consler | 10198K5 | 321-1443K5 | PVC Molded |
| Consler | 10199K5 | 321-1426K5 | PVC Molded |
| Consler | 10200-307 | 323-3612-90 | Pre-Filter |
| Consler | 10200K5 | 321-1369K5 | PVC Molded |
| Consler | 10261K5* | 320-0270K5 | Sewn End |
| Consler | 10262K5 | 320-0227K5 | Sewn End |
| Consler | 10264K5 | 320-0191K5 | Sewn End |
| Consler | 10308K5 | 320-0201K5 | Sewn End |
| Consler | 10325K5 | 320-0241K5 | Sewn End |
| Consler | 10326K5 | 320-0142K5 | Sewn End |
