Accordion Filter Elements OEM CAT Cross Reference
Are you looking for a particular Filter or Filtration Solution? Chances are we have a compatible filter that will meet your requirements.
Enter Keyword or Part Number
Then press enter for search results
Can't find what you're looking for?
Send us the details and we will get back to you.
OEM CAT # | OEM BRAND | FTLR CAT # |
---|---|---|
03606283-0001 | Joy | 324-4610WK5 |
03606283-0002 | Joy | 324-4616WK5 |
03606283-0003 | Joy | 324-4607WK5 |
03606283-0004 | Joy | 324-4604WK5 |
03606283-0007 | Joy | 324-4609WK5 |
03606283-0014 | Joy | 324-4601WK5 |
03606283-0015 | Joy | 324-4602WK5 |
1-104-405-003 | Cooper Engy | 324-4605WK5 |
1-104-405-004 | Cooper Engy | 324-4632WK5 |
1-104-405-005 | Cooper Engy | 324-4608WK5 |
1-104-405-006 | Cooper Engy | 324-4603WK5 |
1-104-405-007 | Cooper Engy | 324-4606WK5 |
1-104-405-008 | Cooper Engy | 324-4604WK5 |
1-104-405-010 | Cooper Engy | 324-4601WK5 |
1-104-405-011 | Cooper Engy | 324-4609WK5 |
1-104-405-012 | Cooper Engy | 324-4607WK5 |
1-104-405-013 | Cooper Engy | 324-4602WK5 |
1-104-405-014 | Cooper Engy | 324-4615WK5 |
1-104-405-016 | Cooper Engy | 324-4614WK5 |
1-104-405-017 | Cooper Engy | 324-4617WK5 |
1-104-405-018 | Cooper Engy | 324-4618WK5 |
1-104-405-026 | Cooper Engy | 324-4616WK5 |
103621017419 | Fuller Cmprsr | 324-4616WK5 |
10500-826 | Sunshine | 324-4606WK5 |
10501-826 | Sunshine | 324-4604WK5 |
10502-826 | Sunshine | 324-4610WK5 |
10503-826 | Sunshine | 324-4601WK5 |
10504-826 | Sunshine | 324-4609WK5 |
10505-826 | Sunshine | 324-4607WK5 |
10506-826 | Sunshine | 324-4602WK5 |
10507-826 | Sunshine | 324-4615WK5 |
10508-826 | Sunshine | 324-4616WK5 |
10509-826 | Sunshine | 324-4617WK5 |
10510-826 | Sunshine | 324-4618WK5 |
10512-826 | Sunshine | 324-4614WK5 |
10513-826 | Sunshine | 324-4603WK5 |
11152-826 | Consler | 324-4606WK5 |
11153-826 | Consler | 324-4604WK5 |
11154-826 | Consler | 324-4610WK5 |
11155-826 | Consler | 324-4601WK5 |
11156-826 | Consler | 324-4609WK5 |
11157-826 | Consler | 324-4607WK5 |
11158-826 | Consler | 324-4602WK5 |
11159-826 | Consler | 324-4615WK5 |
11160-826 | Consler | 324-4616WK5 |
11161-826 | Consler | 324-4617WK5 |
11162-826 | Consler | 324-4618WK5 |
11463-826 | Consler | 324-4614WK5 |
11759-826 | Consler | 324-4603WK5 |
12-370E-75 | Filtr. Eng | 324-4603WK5 |
12-370E-76 | Filtr. Eng | 324-4606WK5 |
12-370E-77 | Filtr. Eng | 324-4604WK5 |
12-370E-78 | Filtr. Eng | 324-4610WK5 |
12-370E-79 | Filtr. Eng | 324-4601WK5 |
12-370E-80 | Filtr. Eng | 324-4609WK5 |
12-370E-81 | Filtr. Eng | 324-4607WK5 |
12-370E-82 | Filtr. Eng | 324-4602WK5 |
12-370E-83 | Filtr. Eng | 324-4615WK5 |
12-370E-84 | Filtr. Eng | 324-4616WK5 |
12-370E-85 | Filtr. Eng | 324-4614WK5 |
12-370E-86 | Filtr. Eng | 324-4617WK5 |
12-370E-87 | Filtr. Eng | 324-4618WK5 |
1760464-34 | Joy | 324-4615WK5 |
2008156 | Gard. Denver | 324-4606WK5 |
2008157 | Gard. Denver | 324-4604WK5 |
2008680 | Gard. Denver | 324-4610WK5 |
2008861 | Gard. Denver | 324-4601WK5 |
2008946 | Gard. Denver | 324-4603WK5 |
2008975 | Gard. Denver | 324-4606WK5 |
2008985 | Gard. Denver | 324-4607WK5 |
2010033 | Gard. Denver | 324-4609WK5 |
2109115 | Gard. Denver | 324-4615WK5 |
250-74000 | ChicagoPneu | 324-4601WK5 |
3-9818197 | Caterpillar-EP | 324-4616WK5 |
320019323 | Worth Comp Co | 324-4609WK5 |
32001982 | Worth Comp Co | 324-4610WK5 |
320019Z1 | Worth Comp Co | 324-4606WK5 |
320019Z2 | Worth Comp Co | 324-4607WK5 |
320019Z4 | Worth Comp Co | 324-4602WK5 |
320019Z5 | Worth Comp Co | 324-4616WK5 |
35259654 | Ingersoll Rd | 324-4604WK5 |
3606518 | Joy | 324-4603WK5 |
3606533 | Joy | 324-4601WK5 |
3606911 | Joy | 324-4606WK5 |
37046893 | Ingersoll Rd | 324-4615WK5 |
37046901 | Ingersoll Rd | 324-4606WK5 |
37104726 | Ingersoll Rd | 324-4602WK5 |
37104759 | Ingersoll Rd | 324-4616WK5 |
37104767 | Ingersoll Rd | 324-4603WK5 |
37119534 | Ingersoll Rd | 324-4610WK5 |
37119542 | Ingersoll Rd | 324-4601WK5 |
37119559 | Ingersoll Rd | 324-4607WK5 |
37119781 | Ingersoll Rd | 324-4609WK5 |
37165263 | Ingersoll Rd | 324-4604WK5 |
40001273 | Ingersoll Rd | 324-4601WK5 |
410-632-003 | Dresser-Rand | 324-4618WK5 |
55-PS-1860 | Chicago Pneu | 324-4601WK5 |
5748-050000 | Chicago Pneu | 324-4610WK5 |
6008210005 | Endustra | 324-4603WK5 |
6018210005 | Endustra | 324-4609WK5 |
6022210005 | Endustra | 324-4602WK5 |
6085210005 | Endustra | 324-4606WK5 |
6105210005 | Endustra | 324-4604WK5 |
6125210005 | Endustra | 324-4610WK5 |
6145210005 | Endustra | 324-4601WK5 |
6185210005 | Endustra | 324-4607WK5 |
6225210005 | Endustra | 324-4615WK5 |
6245210005 | Endustra | 324-4616WK5 |
6285210005 | Endustra | 324-4614WK5 |
6325210005 | Endustra | 324-4617WK5 |
6365210005 | Endustra | 324-4618WK5 |
681715PO3 | Gard. Denver | 324-4615WK5 |
8504019 | Gard. Denver | 324-4610WK5 |
8504360 | Gard. Denver | 324-4606WK5 |
8504368 | Gard. Denver | 324-4606WK5 |
8505848 | Gard. Denver | 324-4601WK5 |
8507294 | Gard. Denver | 324-4604WK5 |
8507585 | Gard. Denver | 324-4615WK5 |
8507948 | Gard. Denver | 324-4607WK5 |
8508163 | Gard. Denver | 324-4618WK5 |
8508166 | Gard. Denver | 324-4614WK5 |
8508167 | Gard. Denver | 324-4617WK5 |
8508168 | Gard. Denver | 324-4610WK5 |
8508173 | Gard. Denver | 324-4601WK5 |
8508174 | Gard. Denver | 324-4616WK5 |
8508175 | Gard. Denver | 324-4609WK5 |
855-10-160-10 | John Deere | 324-4607WK5 |
87472X0012 | DeLaval Turb. | 324-4616WK5 |
877-20-010-02 | John Deere | 324-4606WK5 |
95212320 elem. | Ingersoll Rd | 324-4610WK5 |
95212353 elem. | Ingersoll Rd | 324-4607WK5 |
95473500 elem. | Ingersoll Rd | 324-4609WK5 |
95648336 elem. | Ingersoll Rd | 324-4615WK5 |
95701744 elem. | Ingersoll Rd | 324-4601WK5 |
95816369 elem. | Ingersoll Rd | 324-4604WK5 |
95820536 elem. | Ingersoll Rd | 324-4602WK5 |
95820585 elem. | Ingersoll Rd | 324-4616WK5 |
95820619 elem. | Ingersoll Rd | 324-4614WK5 |
95820841 elem. | Ingersoll Rd | 324-4603WK5 |
95820890 elem. | Ingersoll Rd | 324-4606WK5 |
990500J14 | Worth Comp Co | 324-4603WK5 |
AMO 8 | IFM | 324-4603WK5 |
AMO18 | IFM | 324-4609WK5 |
AMO22 | IFM | 324-4602WK5 |
AMO 85 | IFM | 324-4606WK5 |
AMO105 | IFM | 324-4604WK5 |
AMO125 | IFM | 324-4610WK5 |
AMO145 | IFM | 324-4601WK5 |
AMO185 | IFM | 324-4607WK5 |
AMO225 | IFM | 324-4615WK5 |
AMO245 | IFM | 324-4616WK5 |
AMO285 | IFM | 324-4614WK5 |
AMO325 | IFM | 324-4617WK5 |
AMO365 | IFM | 324-4618WK5 |
CF10-01 | AIRSAN | 324-4604WK5 |
CF12-01 | AIRSAN | 324-4610WK5 |
CF14-01 | AIRSAN | 324-4601WK5 |
CF18-01 | AIRSAN | 324-4609WK5 |
CF18A-01 | AIRSAN | 324-4607WK5 |
CF22-01 | AIRSAN | 324-4602WK5 |
CF22A-01 | AIRSAN | 324-4615WK5 |
CF24-01 | AIRSAN | 324-4616WK5 |
CF28-01 | AIRSAN | 324-4614WK5 |
CF32-01 | AIRSAN | 324-4617WK5 |
CF36-01 | AIRSAN | 324-4618WK5 |
CF8-01 | AIRSAN | 324-4603WK5 |
CF8A-01 | AIRSAN | 324-4606WK5 |
DA 8-826 | Air Maze | 324-4603WK5 |
DA 18-826 | Air Maze | 324-4609WK5 |
DA 22-826 | Air Maze | 324-4602WK5 |
DA 85-826 | Air Maze | 324-4606WK5 |
DA105-826 | Air Maze | 324-4604WK5 |
DA125-826 | Air Maze | 324-4610WK5 |
DA145-826 | Air Maze | 324-4601WK5 |
DA185-826 | Air Maze | 324-4607WK5 |
DA225-826 | Air Maze | 324-4615WK5 |
DA245-826 | Air Maze | 324-4616WK5 |
DA285-826 | Air Maze | 324-4614WK5 |
DA325-826 | Air Maze | 324-4617WK5 |
DA365-826 | Air Maze | 324-4618WK5 |
MS-8714 | Nash Eng. | 324-4607WK5 |
MS-9886 | Nash Eng. | 324-4609WK5 |
P1404040-32 | Joy | 324-4606WK5 |
PF-6820 | Nash Eng. | 324-4601WK5 |
PU-3306 | Nash Eng. | 324-4601WK5 |
SPVA1111 | Curtis Toledo | 324-4606WK5 |
UMS-9886 | Nash Eng. | 324-4609WK5 |
W103030 | Ingersoll Rd | 324-4609WK5 |
W103031A | Ingersoll Rd | 324-4607WK5 |
W104186A | Ingersoll Rd | 324-4604WK5 |
W104207A | Ingersoll Rd | 324-4610WK5 |
W104208A | Ingersoll Rd | 324-4601WK5 |
W98726 | Ingersoll Rd | 324-4616WK5 |
Can't find what you're looking for?
Send us the details and we will get back to you.