ST / CT Series: Inline Vacuum Pump Filters
ST / CT Series: Inline Vacuum Pump Filters
Contact us for more information.
Request a Quote for
ST / CT Series: Inline Vacuum Pump Filters
Send us the details and we will get back to you.
ST/CT Series Vacuum Pump Filters are ideal for rough to medium vacuum applications. Our inline vacuum filters have compact designs that offer small service footprints, easy access, and the ability to conduct maintenance in tight spaces. These inlet vacuum filters are effective across a broad range of vacuum pump applications, are suitable for heavy particulate loads, and can remove liquids carried over from a process. Multiple filter element media options are available to provide superior protection and longevity for your vacuum pump.
ST Series:
- Includes a cast aluminum head and a clear polycarbonate see-through collection bucket
- Facilitates visual inspection of filter elements without disassembling the housing
- Provides exceptional durability in harsh operating environments
- Available in ¾-4 inch connection sizes
CT Series:
- Includes a cast aluminum head and a heavy-duty metal collection bucket
- Provides exceptional durability in harsh operating environments
- Available in ¾-6 inch connection sizes
Contact us to request a quote today.
| Model | Inlet Connection Size (in.) | Outlet Connection Size (in.) | Connection Type | Flow (m3/hr) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Dim D (mm) | Dim E (mm) | Media | Micron Rating | Replacement Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-8450-076C | .75 | .75 | BSPP | 43 | 215 | 25 | 127 | 158 | 140 | Paper | 2.0 | 8450 |
| CT-8451-076C | .75 | .75 | BSPP | 43 | 215 | 25 | 127 | 158 | 140 | Polyester | 5.0 | 8451 |
| ST-8450-076C | .75 | .75 | BSPP | 43 | 213 | 25 | 127 | 156 | 132 | Paper | 2.0 | 8450 |
| ST-8451-076C | .75 | .75 | BSPP | 43 | 213 | 25 | 127 | 156 | 132 | Polyester | 5.0 | 8451 |
| CT-896-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | 334 | 38 | 178 | 257 | 229 | Paper | 2.0 | 896 |
| CT-897-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | 334 | 38 | 178 | 257 | 229 | Polyester | 5.0 | 897 |
| ST-896-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | 334 | 32 | 178 | 257 | 229 | Paper | 2.0 | 896 |
| ST-897-101C | 1 | 1 | BSPP | 68 | 334 | 32 | 178 | 257 | 229 | Polyester | 5.0 | 897 |
| CT-896-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | 334 | 38 | 178 | 257 | 229 | Paper | 2.0 | 896 |
| CT-897-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | 334 | 38 | 178 | 257 | 229 | Polyester | 5.0 | 897 |
| ST-896-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | 334 | 32 | 178 | 257 | 229 | Paper | 2.0 | 896 |
| ST-897-126C | 1.25 | 1.25 | BSPP | 102 | 334 | 32 | 178 | 257 | 229 | Polyester | 5.0 | 897 |
| CT-896-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | 334 | 38 | 178 | 257 | 229 | Paper | 2.0 | 896 |
| CT-897-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | 334 | 38 | 178 | 257 | 229 | Polyester | 5.0 | 897 |
| ST-896-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | 334 | 32 | 178 | 257 | 229 | Paper | 2.0 | 896 |
| ST-897-151C | 1.5 | 1.5 | BSPP | 136 | 334 | 32 | 178 | 257 | 229 | Polyester | 5.0 | 897 |
| CT-850-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Paper | 2.0 | 850 |
| CT-851-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Polyester | 5.0 | 851 |
| ST-850/1-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Paper | 2.0 | 850/1 |
| ST-851/1-201C | 2 | 2 | BSPP | 298 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Polyester | 5.0 | 851/1 |
| CT-850-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Paper | 2.0 | 850 |
| CT-851-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Polyester | 5.0 | 851 |
| ST-850/1-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Paper | 2.0 | 850/1 |
| ST-851/1-251C | 2.5 | 2.5 | BSPP | 357 | 325 | 51 | 229 | 229 | 229 | Polyester | 5.0 | 851/1 |
| CT-234P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Paper | 2.0 | 234P |
| CT-235P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Polyester | 5.0 | 235P |
| ST-234P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Paper | 2.0 | 234P |
| ST-235P-301C | 3 | 3 | BSPP | 510 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Polyester | 5.0 | 235P |
| CT-234P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Paper | 2.0 | 234P |
| CT-235P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Polyester | 5.0 | 235P |
| ST-234P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Paper | 2.0 | 234P |
| ST-235P-401C | 4 | 4 | BSPP | 883 | 473 | 70 | 343 | 330 | 229 | Polyester | 5.0 | 235P |
| CT-274P-601C | 6 | 6 | BSPP | 1868 | 464 | 99 | 483 | 251 | 254 | Paper | 2.0 | 274P |
| CT-275P-601C | 6 | 6 | BSPP | 1868 | 464 | 99 | 483 | 251 | 254 | Polyester | 5.0 | 275P |
Contact us for more information.
Contact us for more information.
Can't find what you're looking for?
Get in touch with us and we can help you find a solution.
