Multi Filter Bag Housing(Side In & Bottom Out)-KM

Multi Filter Bag Housing(Side In & Bottom Out)-KM
Product Code: Multi Filter Bag Housing(Side In & Bottom Out)-KM

Multi Filter Bag Housing(Side In & Bottom Out)-KM is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Bag Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.

Request a Quote for

Multi Filter Bag Housing(Side In & Bottom Out)-KM

Send us the details and we will get back to you.

  • Supporting Document (Optional)
  • Max. file size: 25 MB.
  • This field is hidden when viewing the form
Description

Multi Filter Bag Housing(Side In & Bottom Out)-KM is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Bag Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.

Ordering Information
KM 2 2 4 SB 2 10K E EA
Model Qty of Bags Bag Size Material Inlet & Outlet Inlet & Outlet Size Inlet & Outlet Type O-ring Exterior/ Interior Surface Finishing
KM 2~12 1-Bag No.1
2-Bag No.2
4 – 304

6 – 316

6L – 316L

SB – Side In &
Bottom Out
2-2″
221-2-1/2″
3-3″
4-4″
5-5″
6-6″
8-8″
10-10″
12-12″
150P – ANSI

10K – JSI

PN10 – DIN

C – CLAMP

PF – PTF

NF – NPTF

PM – PTM

NM – NPTM

E-EPDM

N-NBR

V-VITON

S-SILICON

TS – TEFLON+SILICON

A- ACID-Washing

E- Electrolyze

P- Polishing

S-Sand Blasting

 

Specifications
Model Outlet Size Qty of Bags A m/m B m/m C m/m D m/m E m/m F(PCD) G M3/Hr Weight Volume
m/m m/m
KM2 3F 2 Ø406 1642 1086 108 606 Ø516 Ø14 90 97kg 116L
KM2 4F 2 Ø406 1738 1157 127 606 Ø516 Ø14 90 102kg 117L
KM3 3F 3 Ø508 1681 1106 108 708 Ø618 Ø14 135 125kg 188L
KM3 4F 3 Ø508 1777 1177 127 708 Ø618 Ø14 135 130kg 189L
KM4 3F 4 Ø508 1681 1106 108 708 Ø618 Ø14 180 161kg 244L
KM4 4F 4 Ø508 1777 1177 127 708 Ø618 Ø14 180 169kg 245L
KM4 6F 4 Ø508 1925 1300 152 708 Ø618 Ø14 180 206kg 279L
KM5 3F 5 Ø560 1703 1117 108 760 Ø704 Ø18 225 160kg 244L
KM5 4F 5 Ø560 1799 1188 127 760 Ø704 Ø18 225 165kg 278L
KM5 6F 5 Ø560 1947 1311 152 760 Ø704 Ø18 225 206kg 246L
KM6 3F 6 Ø600 1729 1125 108 800 Ø744 Ø18 270 198kg 277L
KM6 4F 6 Ø600 1825 1196 127 800 Ø744 Ø18 270 202kg 278L
KM6 6F 6 Ø600 1973 1319 152 800 Ø744 Ø18 270 206kg 279L
KM7 3F 7 Ø600 1729 1125 108 800 Ø744 Ø18 315 430kg 488L
KM7 4F 7 Ø600 1825 1196 127 800 Ø744 Ø18 315 440kg 489L
KM7 6F 7 Ø600 1973 1319 152 800 Ø744 Ø18 315 450kg 491L
KM7 8F 7 Ø600 2133 1439 184 800 Ø744 Ø18 315 440kg 493L
KM8 4F 8 Ø650 1778 1140 127 850 Ø794 Ø18 405 450kg 489L
KM8 6F 8 Ø650 1858 1195 152 850 Ø794 Ø19 405 450kg 491L
KM8 8F 8 Ø650 1883 1180 184 850 Ø794 Ø19 450 460kg 493L
KM9 6F 9 Ø762 2164 1352 152 962 Ø962 Ø19 405 520kg 564L
KM9 8F 9 Ø762 2325 1473 184 962 Ø962 Ø19 405 530kg 566L
KM10 6F 10 Ø762 2164 1352 152 962 Ø962 Ø19 450 590kg 662L
KM10 8F 10 Ø762 2325 1473 184 962 Ø962 Ø19 450 600kg 664L
KM10 10F 10 Ø762 2504 1602 216 962 Ø962 Ø19 450 715kg 854L
KM12 8F 12 Ø813 2345 1483 184 1013 Ø1013 Ø19 540 725kg 852L
KM12 10F 12 Ø813 2525 1613 216 1013 Ø1013 Ø19 540 735kg 854L
Performance

Contact us for more information.

Applications

Contact us for more information.

Can't find what you're looking for?

Get in touch with us and we can help you find a solution.