Multi Filter Cartridge Housing-TM

Multi Filter Cartridge Housing-TM
Product Code: Multi Filter Cartridge Housing-TM

Multi Filter Cartridge Housing-TM is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Cartridge Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.

Request a Quote for

Multi Filter Cartridge Housing-TM

Send us the details and we will get back to you.

  • Supporting Document (Optional)
  • Max. file size: 25 MB.
  • This field is hidden when viewing the form
Description

Multi Filter Cartridge Housing-TM is an ACID-Washed, Electrolyzed, Polished and Sand Blasted exterior and interior, Filter Cartridge Housing capable of operating at 75 0 C and 150psi of pressure which is designed for 100 0 C of temperature and 150psi of pressure.

Ordering Information
TM 20 2 4 F 2 10K E EA
Model No. of Rounds Length Material Adapters Inlet & Outlet Size Inlet & Outlet Type O-ring Exterior/ Interior Surface Finishing
TM 8-263

 

3 – 30”

4 – 40”

 

4 – 304

6 – 316

6L – 316L

F – DOE

5 – 222

7 – 226

 

2 – 2”

3 – 3”

4 – 4”

5 – 5”

6 – 6”

8 – 8”

10 – 10”

12 – 12”

 

150P – ANSI

10K – JSI

PN10 – DIN

C – CLAMP

PF – PTF

NF – NPTF

PM – PTM

NM – NPTM

E-EPDM

N-NBR

V-VITON

S-SILICON

TS – TEFLON+SILICON

A- ACID-Washing

E- Electrolyze

P- Polishing

S-Sand Blasting

 

Specifications
Model Length N1/ N2 N4/ N5 m/ m m/ m m/ m m/ m m/ m m/ m m/m M³/Hr GPM Weight Volume
TM8~12 30″ 2″~4″F 1″PT-F Ø306 1638 700 350 506 Ø416 Ø14 24~36 120~180 77kg 89L
TM8~12 40″ 2″~4″F 1″PT-F Ø306 1888 700 350 506 Ø416 Ø14 32~48 160~240 85kg 107L
TM13~20 30″ 2″~4″F 1″PT-F Ø406 1694 700 350 606 Ø516 Ø14 39~60 195~300 105kg 165L
TM13~20 40″ 2″~4″F 1″PT-F Ø406 1944 700 350 606 Ø516 Ø14 52~80 260~400 125kg 198L
TM21~35 30″ 3″~4″F 1″PT-F Ø508 1726 700 350 708 Ø618 Ø14 63~84 315~420 150kg 327L
TM21~35 40″ 3″~4″F 1″PT-F Ø508 1958 700 350 708 Ø618 Ø14 84~112 420~560 195kg 389L
TM36~40 30″ 3″~4″F 1″PT-F Ø560 1726 700 350 760 Ø704 Ø18 87~108 435~540 190kg 327L
TM36~40 40″ 3″~4″F 1″PT-F Ø560 1976 700 350 760 Ø704 Ø18 116~138 580~720 225kg 389L
TM41-52 30″ 4″~6″F 1″PT-F Ø600 1823 800 400 800 Ø744 Ø18 111~138 555~690 200kg 401L
TM41~52 40″ 4″~6″F 1″PT-F Ø600 2074 800 400 800 Ø744 Ø18 148~184 740~920 230kg 460L
TM53~57 30″ 4″~6″F 1″PT-F Ø650 1880 850 450 850 Ø794 Ø18 141~168 705~840 242kg 484L
TM53~57 40″ 4″~6″F 1″PT-F Ø650 2130 850 450 850 Ø794 Ø18 188~224 940~1120 280kg 567L
TM58~82 30″ 4″~6″F 11/2″PT-F Ø762 2080 950 500 962 Ø962 Ø19 171~243 855~1215 365kg 665L
TM58~82 40″ 4″~6″F 11/2″PT-F Ø762 2330 950 500 962 Ø962 Ø19 228~324 1140~1620 408kg 802L
TM83~117 30″ 6″~8″F 2″PT-F Ø900 2233 1000 550 1100 Ø1100 Ø19 246~285 1230~1425 687kg 1042L
TM83~117 40″ 6″~8″F 2″PT-F Ø900 2483 1000 550 1100 Ø1100 Ø19 328~380 1640~1900 715kg 1201L
TM118~146 30″ 6″~8″F 2″PT-F Ø1000 2307 1100 600 1200 Ø910 Ø22 288~405 1440~2025 791kg 1350L
TM118~146 40″ 6″~8″F 2″PT-F Ø1000 2537 1100 600 1200 Ø910 Ø22 384~540 1920~2700 832kg 1546L
TM147~185 30″ 10″~12″F 2″PT-F Ø1100 2442 1250 650 1300 Ø1010 Ø22 408~465 2040~2325 1046kg 1580L
TM147~185 40″ 10″~12″F 2″PT-F Ø1100 2692 1250 650 1300 Ø1010 Ø22 544~620 2720~3100 1102kg 1817L
TM186~220 30″ 10″~12″F 2″PT-F Ø1220 2465 1250 650 1400 Ø1130 Ø22 468~692 2340~2595 1188kg 1955L
TM186~220 40″ 10″~12″F 2″PT-F Ø1220 2715 1250 650 1400 Ø1130 Ø22 624~692 3120~3460 1247kg 2238L
Performance

Contact us for more information.

Applications

Contact us for more information.

Can't find what you're looking for?

Get in touch with us and we can help you find a solution.