SM SpinMeister Series: Pre-Cleaner for Air Intake Filters
SM SpinMeister Series: Pre-Cleaner for Air Intake Filters
The Extreme Duty SM SpinMeister® Series acts as a pre-cleaner to protect equipment from contamination and extend the life of the intake filter. It uses angled louver plates to spin a mechanical rotor, which creates centrifugal force to separate contaminants from the airstream, preventing premature clogging of the primary filter.
SpinMeister® Pre-Cleaner Filters :
– Pre-cleans heavy particulates (15 microns and above) with over 85% efficiency
– Extends the life of the primary filter element
– Reduces maintenance requirements
Request a Quote for
SM SpinMeister Series: Pre-Cleaner for Air Intake Filters
Send us the details and we will get back to you.
SM SpinMeister® Series is designed as a pre-cleaner to protect your equipment from contamination and increase the longevity of the intake filter.
The intake air is drawn through the angled louver plates in the pre-cleaner, which then causes the mechanical rotor to spin. The centrifugal force separates the contaminants from the airstream and keeps the primary air filter element from clogging prematurely.
SpinMeister® Pre-Cleaner Filters:
- Pre-cleans heavy particulate (15 micron and above at 85+% efficiency)
- Increases longevity of your primary filter element
- Reduces maintenance requirements
Contact us to request a quote today.
| Model | Outlet Connection Size (in.) | Connection Type | Flow (m3/hr) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Media | Micron Rating | Replacement Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM1.5-10-050 | .5 | MPT | 51 | 177.00 | 22.00 | 105.00 | Paper | 2.0 | 10 |
| SM1.5-11-050 | .5 | MPT | 51 | 177.00 | 22.00 | 105.00 | Polyester | 10.0 | 11 |
| SM2-10-050 | .5 | MPT | 59 | 187.00 | 22.00 | 105.00 | Paper | 2.0 | 10 |
| SM2-11-050 | .5 | MPT | 59 | 187.00 | 22.00 | 105.00 | Polyester | 10.0 | 11 |
| SM1.5-10-075 | .75 | MPT | 51 | 197.00 | 32.00 | 105.00 | Paper | 2.0 | 10 |
| SM1.5-11-075 | .75 | MPT | 51 | 197.00 | 32.00 | 105.00 | Polyester | 10.0 | 11 |
| SM2-10-075 | .75 | MPT | 59 | 212.00 | 31.00 | 105.00 | Paper | 2.0 | 10 |
| SM2-11-075 | .75 | MPT | 59 | 212.00 | 31.00 | 105.00 | Polyester | 10.0 | 11 |
| SM2-10-100 | 1 | MPT | 59 | 197.00 | 32.00 | 105.00 | Paper | 2.0 | 10 |
| SM2-11-100 | 1 | MPT | 59 | 197.00 | 32.00 | 105.00 | Polyester | 10.0 | 11 |
| SM2-18P-100 | 1 | MPT | 94 | 270.00 | 38.00 | 178.00 | Paper | 2.0 | 18P |
| SM2-19P-100 | 1 | MPT | 94 | 270.00 | 38.00 | 178.00 | Polyester | 5.0 | 19P |
| SM2-18P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | 273 | 41 | 178 | Paper | 2.0 | 18P |
| SM2-19P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | 273 | 41 | 178 | Polyester | 5.0 | 19P |
| SM2-18P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | 273 | 41 | 178 | Paper | 2.0 | 18P |
| SM2-19P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | 273 | 41 | 178 | Polyester | 5.0 | 19P |
| SM2-18P-201 | 2 | BSPT | 170 | 289 | 57 | 178 | Paper | 2.0 | 18P |
| SM2-19P-201 | 2 | BSPT | 170 | 289 | 57 | 178 | Polyester | 5.0 | 19P |
| SM2-18P-251 | 2.5 | BSPT | 187 | 295 | 64 | 178 | Paper | 2.0 | 18P |
| SM2-19P-251 | 2.5 | BSPT | 187 | 295 | 64 | 178 | Polyester | 5.0 | 19P |
| SM3-234P-301 | 3 | BSPT | 425 | 476 | 76 | 279 | Paper | 2.0 | 234P |
| SM3-235P-301 | 3 | BSPT | 425 | 476 | 76 | 279 | Polyester | 5.0 | 235P |
| SM4-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | 499 | 76 | 279 | Paper | 2.0 | 234P |
| SM4-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | 499 | 76 | 279 | Polyester | 5.0 | 235P |
| SM3-234P-401 | 4 | BSPT | 425 | 502 | 102 | 279 | Paper | 2.0 | 234P |
| SM3-235P-401 | 4 | BSPT | 425 | 502 | 102 | 279 | Polyester | 5.0 | 235P |
| SM4-234P-401 | 4 | BSPT | 680 | 524 | 102 | 279 | Paper | 2.0 | 234P |
| SM4-235P-401 | 4 | BSPT | 680 | 524 | 102 | 279 | Polyester | 5.0 | 235P |
| SM3-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 425 | 502 | 102 | 279 | Paper | 2.0 | 234P |
| SM3-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 425 | 502 | 102 | 279 | Polyester | 5.0 | 235P |
| SM4-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 680 | 524 | 102 | 279 | Paper | 2.0 | 234P |
| SM4-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 680 | 524 | 102 | 279 | Polyester | 5.0 | 235P |
| SM6-274P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 849 | 781 | 102 | 406 | Paper | 2.0 | 274P |
| SM6-275P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 849 | 781 | 102 | 406 | Polyester | 5.0 | 275P |
| SM4(2)-377P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 843 | 102 | 508 | Polyester | 5.0 | 377P |
| SM6(2)-376P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 868 | 127 | 508 | Paper | 2.0 | 376P |
| SM6(2)-377P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 868 | 127 | 508 | Polyester | 5.0 | 377P |
| SM6(2)-376P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 1041 | 152 | 508 | Paper | 2.0 | 376P |
| SM6(2)-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 1041 | 152 | 508 | Polyester | 5.0 | 377P |
| SM6(3)-384P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4585 | 1037 | 152 | 719 | Paper | 2.0 | 384P |
| SM6(3)-385P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 4585 | 1037 | 152 | 719 | Polyester | 5.0 | 385P |
| SM6(3)-484P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4585 | 1070 | 152 | 719 | Paper | 2.0 | 484P |
| SM6(3)-485P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 4585 | 1070 | 152 | 719 | Polyester | 5.0 | 485P |
Contact us for more information.
- Blowers-Regenerative
- Compressor-Piston
- Compressor-Screw
- Construction\Contractor Industry
- Vacuum Coating
- Vacuum Pumps & Systems
Can't find what you're looking for?
Get in touch with us and we can help you find a solution.
