F/FT Series: Inlet Filters for Blowers & Compressors
F/FT Series: Inlet Filters for Blowers & Compressors
The F/FT Series is designed to protect compressors, blowers, or fans from atmospheric dirt and debris with a sturdy construction and weather hood.
F Series : Features easy installation with compact inlet filter designs, integrated weather hoods for extended filter life, multiple filter housing configurations, and robust construction for harsh environments.
FT Series : Offers a space-saving design with a smaller footprint, minimal back pressure, and various industrial filter media options for different applications.
Request a Quote for
F/FT Series: Inlet Filters for Blowers & Compressors
Send us the details and we will get back to you.
F/FT Series protects your compressor, blower, or fan from atmospheric dirt and debris with its robust design. Its standard design comes with a weather hood to protect the air filter element.
F Series offers:
- Easy installation with its compact inlet filter designs
- Integrated weather-hood extends the life of the filter element
- Multiple filter housing configurations for a variety of blower and compressor applications
- Robust construction to withstand the harsh environment
FT Series offers:
- Space-saving option for a smaller footprint
- Minimal back pressure
- Multiple industrial filter media options for a variety of applications
Contact us to request a quote today.
| Model | Outlet Connection Size (in.) | Connection Type | Flow (m3/hr) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Media | Micron Rating | Replacement Element |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-14-050 | .5 | MPT | 17 | 102.00 | 38.00 | 152.00 | Paper | 2.0 | 14 |
| F-15-050 | .5 | MPT | 17 | 102.00 | 38.00 | 152.00 | Polyester | 5.0 | 15 |
| FT-14-050 | .5 | MPT | 17 | 102.00 | 38.00 | 114.00 | Paper | 2.0 | 14 |
| FT-15-050 | .5 | MPT | 17 | 102.00 | 38.00 | 114.00 | Polyester | 5.0 | 15 |
| F-14-075 | .75 | MPT | 43 | 102.00 | 38.00 | 152.00 | Paper | 2.0 | 14 |
| F-14P-075 | .75 | MPT | 43 | 102 | 38 | 152 | Paper | 2.0 | 14P |
| F-15-075 | .75 | MPT | 43 | 102.00 | 38.00 | 152.00 | Polyester | 5.0 | 15 |
| F-15P-075 | .75 | MPT | 43 | 102 | 38 | 152 | Polyester | 5.0 | 15P |
| FT-14-075 | .75 | MPT | 26 | 102.00 | 38.00 | 114.00 | Paper | 2.0 | 14 |
| FT-15-075 | .75 | MPT | 26 | 102.00 | 38.00 | 114.00 | Polyester | 5.0 | 15 |
| F-14-100 | 1 | MPT | 60 | 102.00 | 38.00 | 155.00 | Paper | 2.0 | 14 |
| F-15-100 | 1 | MPT | 60 | 102.00 | 38.00 | 152.00 | Polyester | 5.0 | 15 |
| F-18P-100 | 1 | MPT | 94 | 168.00 | 38.00 | 152.00 | Paper | 2.0 | 18P |
| F-19P-100 | 1 | MPT | 94 | 168.00 | 38.00 | 152.00 | Polyester | 5.0 | 19P |
| FT-14-100 | 1 | MPT | 51 | 102.00 | 38.00 | 114.00 | Paper | 2.0 | 14 |
| FT-15-100 | 1 | MPT | 51 | 102.00 | 38.00 | 114.00 | Polyester | 5.0 | 15 |
| FT-18-100 | 1 | MPT | 60 | 165 | 38 | 114 | Paper | 2.0 | 18 |
| FT-18P-100 | 1 | MPT | 60 | 165.00 | 38.00 | 114.00 | Paper | 2.0 | 18P |
| FT-19-100 | 1 | MPT | 60 | 165 | 38 | 114 | Polyester | 5.0 | 19 |
| FT-19P-100 | 1 | MPT | 60 | 165.00 | 38.00 | 114.00 | Polyester | 5.0 | 19P |
| F-18P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | 168 | 41 | 152 | Paper | 2.0 | 18P |
| F-19P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | 168 | 41 | 152 | Polyester | 5.0 | 19P |
| FT-18P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | 168 | 41 | 114 | Paper | 2.0 | 18P |
| FT-19P-126 | 1.25 | BSPT | 119 | 168 | 41 | 114 | Polyester | 5.0 | 19P |
| F-18P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | 168 | 41 | 152 | Paper | 2.0 | 18P |
| F-19P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | 168 | 41 | 152 | Polyester | 5.0 | 19P |
| FT-18P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | 168 | 41 | 114 | Paper | 2.0 | 18P |
| FT-19P-151 | 1.5 | BSPT | 145 | 168 | 41 | 114 | Polyester | 5.0 | 19P |
| F-230P-201 | 2 | BSPT | 230 | 311 | 57 | 254 | Paper | 2.0 | 230P |
| F-231P-201 | 2 | BSPT | 230 | 311 | 57 | 254 | Polyester | 5.0 | 231P |
| F-30P-201 | 2 | BSPT | 230 | 184 | 57 | 197 | Paper | 2.0 | 30P |
| F-31P-201 | 2 | BSPT | 230 | 184 | 57 | 197 | Polyester | 5.0 | 31P |
| FT-230P-201 | 2 | BSPT | 230 | 318 | 57 | 152 | Paper | 2.0 | 230P |
| FT-231P-201 | 2 | BSPT | 230 | 318 | 57 | 152 | Polyester | 5.0 | 231P |
| FT-30P-201 | 2 | BSPT | 230 | 184 | 57 | 152 | Paper | 2.0 | 30P |
| FT-31P-201 | 2 | BSPT | 230 | 184 | 57 | 152 | Polyester | 5.0 | 31P |
| F-230P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 318 | 64 | 254 | Paper | 2.0 | 230P |
| F-231P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 318 | 64 | 254 | Polyester | 5.0 | 231P |
| F-30-251 | 2.5 | BSPT | 170 | 191 | 64 | 197 | Paper | 2.0 | 30 |
| F-31-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 191 | 64 | 197 | Polyester | 5.0 | 31 |
| F-31P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 191 | 64 | 197 | Polyester | 5.0 | 31P |
| FT-230P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 324 | 64 | 152 | Paper | 2.0 | 230P |
| FT-231P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 324 | 64 | 152 | Polyester | 5.0 | 231P |
| FT-30P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 191 | 64 | 152 | Paper | 2.0 | 30P |
| FT-31P-251 | 2.5 | BSPT | 332 | 191 | 64 | 152 | Polyester | 5.0 | 31P |
| F-231P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 254 | Polyester | 5.0 | 231P |
| F-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 254 | 254 | Paper | 2.0 | 234P |
| F-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 254 | 254 | Polyester | 5.0 | 235P |
| F-244P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330.00 | 102 | 305.00 | Paper | 2.0 | 244P |
| F-245P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330.00 | 102 | 305.00 | Polyester | 5.0 | 245P |
| F-274P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-230P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 152 | Paper | 2.0 | 230P |
| FT-231P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 152 | Polyester | 5.0 | 231P |
| FT-234P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 203 | Paper | 2.0 | 234P |
| FT-235P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 203 | Polyester | 5.0 | 235P |
| FT-244P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 254 | Paper | 2.0 | 244P |
| FT-245P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 254 | Polyester | 5.0 | 245P |
| FT-274P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
| FT-275P-301 | 3 | BSPT | 510 | 330 | 76 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-234P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 254 | 254 | Paper | 2.0 | 234P |
| F-235P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 254 | 254 | Polyester | 5.0 | 235P |
| F-244P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356.00 | 102 | 305.00 | Paper | 2.0 | 244P |
| F-245P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356.00 | 102 | 305.00 | Polyester | 5.0 | 245P |
| F-274P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-35P-401 | 4 | BSPT | 391 | 229 | 102 | 254 | Polyester | 5.0 | 35P |
| FT-234P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 102 | 203 | Paper | 2.0 | 234P |
| FT-235P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 102 | 203 | Polyester | 5.0 | 235P |
| FT-244P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 102 | 254 | Paper | 2.0 | 244P |
| FT-245P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 102 | 254 | Polyester | 5.0 | 245P |
| FT-274P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 102 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
| FT-275P-401 | 4 | BSPT | 883 | 356 | 102 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-244P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356.00 | 102 | 305.00 | Paper | 2.0 | 244P |
| F-245P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356.00 | 102 | 305.00 | Polyester | 5.0 | 245P |
| F-274P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-244P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356 | 102 | 254 | Paper | 2.0 | 244P |
| FT-245P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356 | 102 | 254 | Polyester | 5.0 | 245P |
| FT-274P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356 | 102 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
| FT-275P-501 | 5 | BSPT | 1359 | 356 | 102 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-274P-601 | 6 | BSPT | 1868 | 381.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-601 | 6 | BSPT | 1868 | 381.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-274P-601 | 6 | BSPT | 1868 | 381 | 127 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
| FT-275P-601 | 6 | BSPT | 1868 | 381 | 127 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 254 | Paper | 2.0 | 234P |
| F-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 254 | Polyester | 5.0 | 235P |
| F-244P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356.00 | 102 | 305.00 | Paper | 2.0 | 244P |
| F-245P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356.00 | 102 | 305.00 | Polyester | 5.0 | 245P |
| F-274P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-234P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 203 | Paper | 2.0 | 234P |
| FT-235P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 203 | Polyester | 5.0 | 235P |
| FT-244P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 254 | Paper | 2.0 | 244P |
| FT-245P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 254 | Polyester | 5.0 | 245P |
| FT-274P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
| FT-275P-DN100 | DN100 | PN10 FLG Pattern | 883 | 356 | 102 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-244P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356.00 | 102 | 305.00 | Paper | 2.0 | 244P |
| F-245P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356.00 | 102 | 305.00 | Polyester | 5.0 | 245P |
| F-274P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-244P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356 | 102 | 254 | Paper | 2.0 | 244P |
| FT-245P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356 | 102 | 254 | Polyester | 5.0 | 245P |
| FT-274P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356 | 102 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
| FT-275P-DN125 | DN125 | PN10 FLG Pattern | 1359 | 356 | 102 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-274P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 381.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 381.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| F-376P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 559 | 127 | 572 | Paper | 2.0 | 376P |
| F-377P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 559 | 127 | 572 | Polyester | 5.0 | 377P |
| FT-274P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 381 | 127 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
| FT-275P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 381 | 127 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-376P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 533 | 127 | 375 | Paper | 2.0 | 376P |
| FT-377P-DN150 | DN150 | PN10 FLG Pattern | 1868 | 533 | 127 | 375 | Polyester | 5.0 | 377P |
| F-376P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 584 | 152 | 572 | Paper | 2.0 | 376P |
| F-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 584 | 152 | 572 | Polyester | 5.0 | 377P |
| F-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 584 | 152 | 572 | Polyester | 5.0 | 377P |
| F-384P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 584 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 384P |
| F-385P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 584 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 385P |
| F-484P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 787 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 484P |
| F-485P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 787 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 485P |
| FT-376P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 584 | 152 | 375 | Paper | 2.0 | 376P |
| FT-377P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 533 | 152 | 375 | Polyester | 5.0 | 377P |
| FT-384P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 559 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 384P |
| FT-385P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 559 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 385P |
| FT-484P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 787 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 484P |
| FT-485P-DN200 | DN200 | PN10 FLG Pattern | 3057 | 787 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 485P |
| F-384P(2)-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 965 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 384P(2) |
| F-384P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 584 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 384P |
| F-385P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 584 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 385P |
| F-484P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 787 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 484P |
| F-485P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 787 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 485P |
| F-685P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 965 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 685P |
| FT-384P(2)-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 965 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 384P(2) |
| FT-384P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 559 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 384P |
| FT-385P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 559 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 385P |
| FT-484P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 787 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 484P |
| FT-485P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 787 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 485P |
| FT-685P-DN250 | DN250 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 965 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 685P |
| F-384P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 965 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 384P(2) |
| F-384P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 584 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 384P |
| F-385P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 584 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 385P |
| F-484P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 1346 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 484P(2) |
| F-484P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 787 | 152 | 724 | Paper | 2.0 | 484P |
| F-485P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 1346 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 485P(2) |
| F-485P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 787 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 485P |
| F-685P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 965 | 152 | 724 | Polyester | 5.0 | 685P |
| FT-275P-DN80 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330 | 76 | 305 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-384P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 965 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 384P(2) |
| FT-384P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 559 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 384P |
| FT-385P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 5603 | 559 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 385P |
| FT-484P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 1346 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 484P(2) |
| FT-484P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 787 | 152 | 502 | Paper | 2.0 | 484P |
| FT-485P(2)-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 1346 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 485P(2) |
| FT-485P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 787 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 485P |
| FT-685P-DN300 | DN300 | PN10 FLG Pattern | 7980 | 965 | 152 | 502 | Polyester | 5.0 | 685P |
| F-244P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330.00 | 102 | 305.00 | Paper | 2.0 | 244P |
| F-245P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330.00 | 102 | 305.00 | Polyester | 5.0 | 245P |
| F-274P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330.00 | 102 | 406.00 | Paper | 2.0 | 274P |
| F-275P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330.00 | 102 | 406.00 | Polyester | 5.0 | 275P |
| FT-234P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330 | 76 | 203 | Paper | 2.0 | 234P |
| FT-235P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330 | 76 | 203 | Polyester | 5.0 | 235P |
| FT-244P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330 | 76 | 254 | Paper | 2.0 | 244P |
| FT-245P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330 | 76 | 254 | Polyester | 5.0 | 245P |
| FT-274P-DN80 | DN80 | PN10 FLG Pattern | 510 | 330 | 76 | 305 | Paper | 2.0 | 274P |
Contact us for more information.
- Ash Handling
- Blowers-Side Channel
- Compressor-Piston
- Compressor-Screw
- Construction\Contractor Industry
- Dock Controls
- Envelope Manufacturing
- Hydraulic Breathers – fine filtration
- Pneumatic Conveying Systems
- Sparging
- Waste Water Aeration
- Workshop
- Industrial & Severe Duty
- Blowers – PD Type
Can't find what you're looking for?
Get in touch with us and we can help you find a solution.
